
今すぐ切り替えよう!追加20%オフ
OneSuiteの年間プランが20%オフ。さらに無料移行、14日間の無料トライアル、30日間の返金保証付き。
どちらのプラットフォームがより良い機能を提供しますか?
OneSuiteとMoxieの包括的な機能を明確な表で比較しましょう。OneSuiteが圧倒されることなくユーザーフレンドリーな体験を提供する方法をご覧ください。
ビジネス・プロジェクト管理
プロジェクトを計画し、タスクを割り当て、一か所から業務を推進します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 複数のビジネスワークスペース | | | 両方 |
| タスク一覧の統合ビュー | | | 両方 |
| プロジェクト横断Kanban | | | 両方 |
| 専用チーム概要 | | | |
| プロジェクトテンプレート | | | 両方 |
| 再利用可能なタスク構造 | | | 両方 |
| コメント | | | 両方 |
| サブタスク | | | 両方 |
| テーブル/リストビュー | | | 両方 |
| カレンダービュー | | | 両方 |
| タイムライン/Ganttビュー | | | |
| Kanbanビュー | | | 両方 |
| プロジェクトカスタムフィールド | | | 両方 |
| タスクカスタムフィールド | | | 両方 |
| 専用ファイルビュー | | | |
| タスクラベル | | | |
| Trelloからプロジェクトをインポート | | | |
| 繰り返しタスク | | | |
| プロジェクト料金構造 | | | 両方 |
タイムトラッキングとタイムシート
すべての時間を記録し、承認された時間を正確な請求書に変換します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 内蔵タイマー | | | 両方 |
| 手動タイムエントリー | | | 両方 |
| タイムシート | | | 両方 |
| 請求可能時間 | | | 両方 |
| 非請求時間 | | | 両方 |
| プロジェクト別タイムシート | | | 両方 |
| メンバー別タイムシート | | | 両方 |
| 請求ステータスでフィルター | | | 両方 |
| 時間から請求書を生成 | | | 両方 |
| クライアントと作業時間を共有 | | | 両方 |
| モバイルタイムトラッキング | | | |
| 実効時給 | | | |
| 請求書に経費を追加 | | | |
クライアントポータルとコラボレーション
クライアントに進捗確認、ファイル共有、コラボレーションの場を提供します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 安全なクライアントログイン | | | 両方 |
| クライアント専用ダッシュボード | | | 両方 |
| White-Labelポータル | | | 両方 |
| カスタムドメイン | | | 両方 |
| カスタムポータルページ | | | |
| 埋め込み外部コンテンツ | | | |
| プロジェクト進捗の可視化 | | | 両方 |
| プロジェクトコラボレーション | | | 両方 |
| ネイティブフォルダとファイル | | | |
| タスク承認 | | | 両方 |
| 契約書と合意書 | | | 両方 |
| 請求書と支払いアクセス | | | 両方 |
| 会議アクセス | | | 両方 |
| ネイティブチャットとメッセージ | | | |
| クライアントリクエストとチケット | | | |
| クライアント固有のアクセス制御 | | | 両方 |
| クライアント受付・オンボーディングフォーム | | | |
| プロダクトサービスチェックアウト | | | 現在どちらもなし |
CRMと営業パイプライン
リードを獲得し、商談を管理し、クライアントに転換します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 内蔵CRM | | | 両方 |
| 人物・連絡先レコード | | | 両方 |
| 専用企業レコード | | | |
| 専用案件レコード | | | 両方 |
| 案件Kanban | | | 両方 |
| カスタムパイプラインステージ | | | 両方 |
| 案件カスタムフィールド | | | 両方 |
| リード担当者 | | | 両方 |
| リードセグメンテーション | | | 両方 |
| ICP認定 | | | |
| リードソース追跡 | | | 両方 |
| リードをクライアントに変換 | | | 両方 |
| 収益予測 | | | |
| 信頼度ベースの予測 | | | |
| パイプライン自動化 | | | |
| フォームが自動的にリードを作成 | | | |
| 会議予約がリードを作成 | | | |
| Gmail Chrome拡張機能 | | | |
メール、メッセージ、チーム管理
会話、タスク、チームコラボレーションをつなげます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 接続メール受信箱 | | | 両方 |
| Gmail接続 | | | 両方 |
| Outlook接続 | | | 両方 |
| 完全なメールボックス同期 | | | |
| クライアントメールの送受信 | | | 両方 |
| メールテンプレート | | | 両方 |
| 連絡先同期 | | | |
| クライアント通信履歴 | | | 両方 |
| 統合通信受信箱 | | | |
| ビジネス電話番号 | | | |
| クライアントテキストメッセージ | | | |
| ボイスメール | | | |
| 通話録音 | | | |
| ネイティブクライアントチャット | | | |
チーム管理と権限
役割を設定し、アクセスを制御し、チームを整理します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| フルチームメンバーを招待 | | | 両方 |
| 無制限のプロジェクト協力者 | | | 両方 |
| タスクを割り当て | | | 両方 |
| プロジェクトを割り当て | | | 両方 |
| プロジェクト横断でタスクを表示 | | | 両方 |
| カスタムロール | | | 両方 |
| モジュールレベルの権限 | | | 両方 |
| 制限付きユーザー | | | 両方 |
| 部門 | | | |
| 専用チーム概要 | | | |
| Mega Kanban | | | 両方 |
| 5人以上の含まれるメンバー | | | |
| 個別接続チーム受信箱 | | | |
ドキュメント、提案書、契約書、フォーム
追加ツールなしでドキュメントを作成、送信、署名、管理します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 一般的なドキュメント管理 | | | |
| ドキュメント分類 | | | |
| リッチテキストエディタ | | | 両方 |
| テンプレートハブ | | | 両方 |
| ドキュメントストレージ | | | 両方 |
| 一般的なPDFエクスポート | | | |
| インタラクティブ提案ビルダー | | | |
| 提案テンプレート | | | 両方 |
| ドラッグ&ドロップ編集 | | | |
| 契約ビルダー | | | 両方 |
| 契約テンプレート | | | 両方 |
| オンライン署名 | | | 両方 |
| 最大10者のマルチパーティ署名 | | | |
| 署名証明書 | | | |
| 監査ログ | | | |
| カスタムフォームビルダー | | | |
| 無制限のフォーム | | | |
| ウェブサイトフォーム埋め込み | | | |
| 署名済み契約がプロジェクトを作成 | | | |
ブランディング、サポート、プラットフォーム
柔軟なツールと信頼できるサポートでブランド体験を構築します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Moxie | 勝者 |
|---|---|---|---|
| White-Labelクライアントポータル | | | 両方 |
| カスタムドメイン | | | 両方 |
| カスタムログイン体験 | | | 両方 |
| 多言語対応 | | | |
| モジュールカスタマイズ | | | |
| パブリックAPI | | | |
| Webhooks | | | |
| Zapier and Make | | | |
| 内蔵AIアシスタント | | | |
| ネイティブiOSアプリ | | | |
| ネイティブAndroidアプリ | | | |
| 人間のカスタマーサポート | | | 両方 |
| 優先サポート | | | 両方 |
| プレミアムオンボーディング | | | |
| 無料データ移行 | | | |
| 無料トライアル | | | 両方 |
| 返金保証 | | | |
クライアントビジネスがOneSuiteを選ぶ理由
散在するツールを、クライアント獲得、より良い仕事の提供、迅速な支払い受取を支援する一つの統合ワークスペースに置き換えましょう。
リードをクライアントに変える
あらゆる機会を捉え、適切なタイミングでフォローアップし、明確なパイプラインでリードを進めましょう。OneSuiteはメール、会議、ファイル、メモ、クライアント情報を連携させ、より速くコンバージョンし、成約後も長く関係を管理できます。
プロジェクト管理を効率化
作業を明確に計画し、すべてのタスクを進行させ、常にステータス更新をせずともクライアントにリアルタイムの可視性を提供します。OneSuiteはテンプレート、優先度、締め切り、ファイル、コメント、タイムシート、チームの作業量を連携させます。
請求とオンライン決済をシンプルに
請求を支払いへのスムーズな道に変えましょう。数分でプロフェッショナルな請求書を作成し、定期請求を自動化し、安全なオンライン決済を受け付け、クライアントを追いかけることなくすべての取引を追跡できます。
クライアントに進捗を常に共有
クライアントにプロジェクトの更新を追跡し、成果物を確認し、ドキュメントに署名し、支払いを行うための明確な場所を提供します。リアルタイムの可視性がステータスメールを削減し、オンボーディングから最終引き渡しまですべてのクライアントに安心感を与えます。
| 比較プラン | | | 節約額 |
|---|---|---|---|
| OneSuite Starting Plan vs. Moxie Starter | $9/月 1ユーザー | $12/月 1ユーザー | 25% |
| OneSuite Freelancer vs. Moxie Teams | $29/月 5ユーザー | $40/月 5ユーザー | 28% |
2012年からデジタルエージェンシーを支援し続ける経験豊富なチームによって構築
私たちはTechnextです。OneSuiteの背後にあるチームであり、スタートアップやエージェンシーの成長を支援するソフトウェア構築に情熱を持つデジタルエージェンシーです。2012年以来、ユーザーに愛されるプロダクトの構築をお手伝いしてきました。
しかし、デジタルエージェンシーとしての私たちのストーリーはOneSuiteから始まったわけではありません。以前にThemeWagon、MailBluster、Gradnetという3つの成功したプロダクトを構築し、中小企業やコミュニティの生活をより便利にしてきました。
エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能



