Hai superato ClientManager? OneSuite dà alla tua agenzia spazio per crescere.
ClientManager ti aiuta a iniziare, ma le agenzie in crescita hanno bisogno di più. OneSuite sostituisce strumenti scollegati con un'unica piattaforma per clienti, progetti, CRM, fatture, contratti e gestione del team con piani che non addebitano per utente.

Passa oggi! Ottieni uno sconto extra del 20%
Stai passando da ClientManager? Usa il codice sconto CLIENTMANAGER20 per ottenere il 20% di sconto su OneSuite e riunire CRM, comunicazione con i clienti, gestione dei progetti e fatturazione in un unico posto.
Perché le agenzie in crescita scelgono OneSuite rispetto a ClientManager.io?
Scopri come le due piattaforme si confrontano fianco a fianco. Comprendi perché OneSuite offre alle agenzie in crescita più libertà per lavorare in modo efficiente e scalare senza limiti.
Dashboard e gestione aziendale
Gestisci i tuoi clienti, progetti e operazioni quotidiane da una dashboard chiara.
| Parametro di usabilità | OneSuite | ClientManager | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Dashboard unificata | | | Entrambi |
| Panoramica clienti | | | Entrambi |
| Panoramica progetti | | | Entrambi |
| Panoramica attività | | | Entrambi |
| Panoramica fatture | | | Entrambi |
| Panoramica lead | | | Entrambi |
| Panoramica team | | | Entrambi |
| Scadenze imminenti | | | Entrambi |
| Dashboard calendario | | | Entrambi |
| Notifiche | | | Entrambi |
| Gestione multi-azienda | | | |
| Moduli personalizzabili | | | |
Gestione di progetti e attività
Organizza i progetti, assegna le responsabilità e tieni ogni scadenza a portata di mano.
| Parametro di usabilità | OneSuite | ClientManager | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Gestione progetti | | | Entrambi |
| Modelli di progetto | | | Entrambi |
| Modelli di attività | | | |
| Vista Kanban | | | Entrambi |
| Vista elenco | | | |
| Vista tabella | | | |
| Vista calendario | | | Entrambi |
| Vista timeline | | | |
| Vista attività tra progetti | | | Entrambi |
| Assegnazioni progetto | | | Entrambi |
| Assegnazioni attività | | | Entrambi |
| Progetti collegati al cliente | | | Entrambi |
| Assegnazioni attività cliente | | | |
| Scadenze attività | | | Entrambi |
| Priorità attività | | | Entrambi |
| Colonne attività personalizzate | | | Entrambi |
| Campi attività personalizzati | | | |
| Sotto-attività | | | |
| Etichette attività | | | |
| Commenti attività | | | Entrambi |
| Allegati attività | | | Entrambi |
| Progresso in tempo reale | | | Entrambi |
| Importazione progetti Trello | | | |
CRM e gestione dei lead
Gestisci la tua pipeline in modo efficace e trasforma i lead promettenti in clienti fedeli.
| Parametro di usabilità | OneSuite | ClientManager | Vincitore |
|---|---|---|---|
| CRM integrato | | | Entrambi |
| Pipeline lead | | | Entrambi |
| Pipeline Kanban | | | Entrambi |
| Gestione opportunità | | | |
| Fasi lead personalizzate | | | |
| Assegnatari lead | | | Entrambi |
| Campi CRM personalizzati | | | |
| Segmentazione lead | | | |
| Tracciamento fonte lead | | | Entrambi |
| Note lead | | | Entrambi |
| Allegati file lead | | | |
| Record persone e contatti | | | Entrambi |
| Record aziende | | | Entrambi |
| Contatti aziendali multipli | | | Entrambi |
| Ruoli contatto | | | Entrambi |
| Importazione ed esportazione lead | | | |
| Conversione lead in cliente | | | Entrambi |
| Qualificazione ICP | | | |
| Catalogo prodotti e servizi | | | |
| Prodotti collegati alle trattative | | | |
Monitoraggio del tempo e schede ore
Monitora le ore del tuo team con precisione e semplifica la fatturazione dei progetti.
| Parametro di usabilità | OneSuite | ClientManager | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Tracciamento tempo progetto | | | Entrambi |
| Tracciamento tempo attività | | | Entrambi |
| Tempo collegato al cliente | | | Entrambi |
| Timer avvio e arresto | | | |
| Inserimenti tempo manuali | | | Entrambi |
| Note inserimento tempo | | | Entrambi |
| Fogli ore del team | | | Entrambi |
| Fogli ore per membro | | | Entrambi |
| Fogli ore per progetto | | | Entrambi |
| Tariffe orarie | | | Entrambi |
| Ore fatturabili | | | Entrambi |
| Ore non fatturabili | | | |
| Calcolo valore fatturabile | | | Entrambi |
| Fattura da foglio ore | | | |
| Report tempo | | | Entrambi |
| Visibilità redditività | | | |
Portale clienti e onboarding
Accogli i nuovi clienti senza intoppi e tienili informati durante ogni progetto.
| Parametro di usabilità | OneSuite | ClientManager | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Portale clienti privato | | | Entrambi |
| Portale clienti brandizzato | | | Entrambi |
| Dominio portale personalizzato | | | Entrambi |
| Logo e colori personalizzati | | | |
| Inviti clienti | | | Entrambi |
| Livelli di accesso personalizzati | | | |
| Visualizza progresso progetto | | | Entrambi |
| Visualizza attività progetto | | | Entrambi |
| Invia richieste cliente | | | Entrambi |
| Traccia richieste | | | Entrambi |
| Commenti clienti | | | Entrambi |
| Messaggistica clienti | | | |
| Condivisione file | | | Entrambi |
| Caricamento file clienti | | | Entrambi |
| Accesso documenti | | | Entrambi |
| Visualizza fatture | | | Entrambi |
| Effettua pagamenti | | | Entrambi |
| Pianifica riunioni | | | Entrambi |
| Moduli di accoglienza clienti | | | |
| Questionari personalizzati | | | |
| URL di accoglienza condivisibile | | | |
| Avvisi questionari | | | |
Email, messaggistica e pianificazione
Gestisci le conversazioni con i clienti e pianifica le riunioni da uno spazio di lavoro connesso.
| Parametro di usabilità | OneSuite | ClientManager | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Casella email integrata | | | |
| Sincronizzazione Gmail | | | |
| Sincronizzazione Outlook | | | |
| Invio email dalla piattaforma | | | |
| Ricezione email clienti | | | |
| Modelli email | | | |
| Cronologia email sotto il cliente | | | |
| Sincronizzazione contatti | | | |
| Connessione SMTP | | | |
| Estensione Gmail | | | |
| Promemoria automatici | | | Entrambi |
| Pianificatore riunioni | | | Entrambi |
| Link di prenotazione condivisibili | | | Entrambi |
| Integrazione Google Calendar | | | Entrambi |
| Integrazione Outlook Calendar | | | |
| Integrazione Calendly | | | |
| Condivisione disponibilità | | | Entrambi |
Documenti e file
Archivia i documenti importanti in modo sicuro e trova i file giusti senza ritardi.
| Parametro di usabilità | OneSuite | ClientManager | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Gestione documenti | | | Entrambi |
| Documenti collegati al cliente | | | Entrambi |
| Documenti collegati al progetto | | | Entrambi |
| Cartelle file | | | |
| Condivisione file | | | Entrambi |
| Categorie documenti | | | |
| Modelli documenti | | | Entrambi |
| Hub modelli | | | |
| Editor di testo formattato | | | Entrambi |
| Caricamento PDF | | | Entrambi |
| Esportazione PDF | | | Entrambi |
| Connessione Google Drive | | | |
| Connessione OneDrive | | | |
| Cartelle con controllo accesso | | | |
| Controllo versione | | | |
Proposte, contratti e firme elettroniche
Crea fatture professionali, incassa i pagamenti e gestisci la fatturazione ricorrente senza sforzo.
| Parametro di usabilità | OneSuite | ClientManager | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Gestione proposte | | | Entrambi |
| Costruttore proposte | | | |
| Modelli proposte | | | Entrambi |
| Branding proposte personalizzato | | | Entrambi |
| Tracciamento stato proposte | | | Entrambi |
| Consegna proposte online | | | Entrambi |
| Costruttore contratti | | | Entrambi |
| Modelli contratti | | | Entrambi |
| Branding contratti | | | Entrambi |
| Firme elettroniche legalmente vincolanti | | | Entrambi |
| Notifiche firma | | | Entrambi |
| Certificato di firma | | | |
| Registro audit firma | | | |
| Firmatari multipli | | | |
| Contratti collegati al cliente | | | Entrambi |
| Contratti collegati alla trattativa | | | Entrambi |
| Documenti collegati al progetto | | | |
Fatture, pagamenti e abbonamenti
Mantieni il tuo team allineato controllando l'accesso alle informazioni aziendali sensibili.
| Parametro di usabilità | OneSuite | ClientManager | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Creazione fatture | | | Entrambi |
| Fatture una tantum | | | Entrambi |
| Fatture ricorrenti | | | Entrambi |
| Fatturazione abbonamenti | | | Nessuno al momento |
| Modelli fattura | | | |
| Preventivi e quotazioni | | | Nessuno al momento |
| Fatture collegate al cliente | | | Entrambi |
| Fatture collegate al progetto | | | Entrambi |
| Fatture generate da foglio ore | | | |
| Valute multiple | | | Entrambi |
| Date di scadenza fatture | | | Entrambi |
| Tracciamento stato fatture | | | Entrambi |
| Registro attività fatture | | | Entrambi |
| Promemoria automatici | | | Entrambi |
| Consegna fatture via email | | | Entrambi |
| Fatture PDF | | | Entrambi |
| URL fattura online | | | Entrambi |
| Link di pagamento | | | Entrambi |
| Integrazione Stripe | | | |
| Integrazione PayPal | | | Entrambi |
| Integrazione Razorpay | | | |
| Pagamenti bancari | | | |
| Integrazione contabilità | | | |
| Ricavi per cliente | | | Entrambi |
Gestione del team e permessi
Personalizza l'esperienza del cliente e collega gli strumenti che la tua agenzia già utilizza.
| Parametro di usabilità | OneSuite | ClientManager | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Invita membri del team | | | Entrambi |
| Collaboratori esterni | | | Entrambi |
| Assegna clienti | | | Entrambi |
| Assegna progetti | | | Entrambi |
| Assegna attività | | | Entrambi |
| Notifiche attività | | | Entrambi |
| Dipartimenti | | | |
| Ruoli personalizzati | | | |
| Permessi personalizzati | | | Entrambi |
| Controlli accesso clienti | | | |
| Accesso a livello di progetto | | | Entrambi |
| Tracciamento attività membri | | | |
| Report tempo del team | | | Entrambi |
| Spazio di lavoro multi-azienda | | | |
Branding, integrazioni e piattaforma
Personalizza l'esperienza del cliente e collega gli strumenti che la tua agenzia già utilizza.
| Parametro di usabilità | OneSuite | ClientManager | Vincitore |
|---|---|---|---|
| White labeling | | | Entrambi |
| Dominio personalizzato | | | Entrambi |
| Email di invio personalizzata | | | Entrambi |
| Logo personalizzato | | | Entrambi |
| Colori personalizzati | | | Entrambi |
| Supporto multilingue | | | |
| Personalizzazione moduli | | | |
| Accesso API | | | |
| Integrazione Gmail | | | |
| Integrazione Outlook | | | |
| Google Calendar | | | Entrambi |
| Stripe | | | |
| PayPal | | | Entrambi |
| Razorpay | | | |
| Google Drive | | | |
| OneDrive | | | |
| Opzione enterprise self-hosted | | | |
| Applicazione mobile | | | Nessuno al momento |
Perché le aziende basate sui clienti scelgono OneSuite
Sostituisci strumenti sparsi con uno spazio di lavoro connesso che ti aiuta a conquistare clienti, fornire un lavoro migliore e ricevere pagamenti più velocemente.
Trasforma i lead in clienti
Cattura ogni opportunità, fai follow-up al momento giusto e muovi i lead attraverso una pipeline chiara. OneSuite collega email, riunioni, file, note e dettagli dei clienti, aiutandoti a convertire più velocemente e a gestire la relazione a lungo dopo la chiusura dell'affare.
Semplifica la gestione dei progetti
Pianifica il lavoro con chiarezza, mantieni ogni attività in movimento e offri ai clienti visibilità in tempo reale senza aggiornamenti di stato costanti. OneSuite collega modelli, priorità, scadenze, file, commenti, fogli ore e carichi di lavoro del team.
Invia proposte e contratti in pochi minuti
Crea documenti professionali senza rallentare l'affare. Parti da un modello pronto, invialo per la firma elettronica sicura e traccia ogni approvazione da un unico punto.
Semplifica la fatturazione e i pagamenti online
Trasforma la fatturazione in un percorso più fluido verso il pagamento. Crea fatture professionali in pochi minuti, automatizza la fatturazione ricorrente, accetta pagamenti online sicuri e traccia ogni transazione senza rincorrere i clienti.
Tieni i tuoi clienti informati sui progressi
Offri ai clienti un unico punto chiaro per seguire gli aggiornamenti del progetto, esaminare i deliverable, firmare documenti ed effettuare pagamenti. La visibilità in tempo reale riduce le email di stato e mantiene ogni cliente fiducioso dall'onboarding alla consegna finale.
OneSuite parte da soli $9 per utente
Inizia con OneSuite per soli $9 al mese o scegli un piano combinato man mano che il tuo team cresce. Ottieni clienti illimitati e più strumenti connessi senza pagare per un piano enterprise.
| Piani confrontabili | | | Risparmi |
|---|---|---|---|
| Starter contro Solo | $9/mese per 1 utente | $12/mese per 1 utente | 25% |
| Freelancer contro Team | $29/mese per 5 membri | $36/mese per 3 membri | 19% |
| Growing Team contro Enterprise | $59/mese per 12 membri | Prezzo personalizzato | Dipende dal preventivo |
| Agency contro Enterprise | $149/mese per 35 membri | Prezzo personalizzato | Dipende dal preventivo |
Costruito da un team esperto che supporta le agenzie digitali dal 2012
Siamo Technext, il team dietro OneSuite, un'agenzia digitale con la passione per la creazione di software che aiuta startup e agenzie a crescere. Dal 2012, aiutiamo le aziende a costruire prodotti che gli utenti amano.
Ma aspetta, la nostra storia con le agenzie digitali non inizia con OneSuite. In precedenza abbiamo creato tre prodotti di successo, ThemeWagon, MailBluster e Gradnet, per semplificare la vita delle piccole imprese e delle comunità.
Scopri perché freelancer, consulenti e titolari di agenzie amano OneSuite
Ascolta direttamente le persone più importanti. Scopri cosa pensano di OneSuite.
Trasformare il lavoro quotidiano in esecuzione strutturata del team con OneSuite
Devo procedere giorno per giorno, persona per persona per vedere la produttività. Non è così che si visualizzano le tendenze. OneSuite è diventato il nostro strumento quotidiano. Ha dato al nostro team uno spazio strutturato per pianificare ed eseguire ogni settimana. E meno clic — questo è fondamentale per me. OneSuite ci offre una struttura chiara per l'esecuzione quotidiana e la visibilità sul team.
Sartaj Anand, CEO di Egomonk
L'esperienza utente di OneSuite batte Notion per l'uso quotidiano
Normalmente usavo Notion, ma odio l'esperienza utente di Notion. Non mi piace proprio. OneSuite è molto pulito e semplice per me. In questo momento, mi affido molto al CRM, perché mi piace molto come avete realizzato l'esperienza utente. Uso OneSuite ogni giorno, per ore. Porto tutto lì. Se hai gestione progetti, documenti, clienti e CRM, allora è completo. Posso usare solo questo.
Eryk Lewandowski, CEO di Flowbound
Automatizzare i flussi di lavoro commerciali per un percorso cliente più fluido
Lo usiamo solo per le vendite per ora, quindi se parliamo di altri reparti, è un flusso di lavoro diverso. Ma per le vendite, dovrebbe includere tutto questo, altrimenti è molto difficile da gestire. Quindi è molto bello quando succede automaticamente... gli inviamo un contratto, firma, paga ed è convertito in cliente. OneSuite ha un bell'aspetto e vedo che correggete i bug e state andando avanti...
Dennis Eideland, Fondatore di Ojoo
Risparmia alla grande con OneSuite
Prova OneSuite per gestire progetti, lead, documenti, fatture e clienti tutto in un'unica app.
Funzionalità



