
立即切换!额外享受20%折扣
正在从 ClientManager 切换?使用优惠码 CLIENTMANAGER20 即可享受 OneSuite 20% 折扣,把 CRM、客户沟通、项目交付和开票集中到一处。
为什么成长中的代理机构选择 OneSuite 而非 ClientManager.io?
并排查看两个平台的对比。了解为什么 OneSuite 为成长中的代理机构提供更多自由,让您高效工作并无限扩展。
仪表盘与业务管理
从一个清晰的仪表盘管理您的客户、项目和日常运营。
| 可用性参数 | OneSuite | ClientManager | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 统一仪表盘 | | | 两者皆有 |
| 客户概览 | | | 两者皆有 |
| 项目概览 | | | 两者皆有 |
| 任务概览 | | | 两者皆有 |
| 发票概览 | | | 两者皆有 |
| 线索概览 | | | 两者皆有 |
| 团队概览 | | | 两者皆有 |
| 即将到来的截止日期 | | | 两者皆有 |
| 日历仪表盘 | | | 两者皆有 |
| 通知 | | | 两者皆有 |
| 多业务管理 | | | |
| 可自定义模块 | | | |
项目与任务管理
组织项目,分配职责,确保每个截止日期都在掌控之中。
| 可用性参数 | OneSuite | ClientManager | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 项目管理 | | | 两者皆有 |
| 项目模板 | | | 两者皆有 |
| 任务模板 | | | |
| 看板视图 | | | 两者皆有 |
| 列表视图 | | | |
| 表格视图 | | | |
| 日历视图 | | | 两者皆有 |
| 时间线视图 | | | |
| 跨项目任务视图 | | | 两者皆有 |
| 项目分配 | | | 两者皆有 |
| 任务分配 | | | 两者皆有 |
| 客户关联项目 | | | 两者皆有 |
| 客户任务分配 | | | |
| 任务截止日期 | | | 两者皆有 |
| 任务优先级 | | | 两者皆有 |
| 自定义任务列 | | | 两者皆有 |
| 自定义任务字段 | | | |
| 子任务 | | | |
| 任务标签 | | | |
| 任务评论 | | | 两者皆有 |
| 任务附件 | | | 两者皆有 |
| 实时进度 | | | 两者皆有 |
| Trello项目导入 | | | |
CRM与潜在客户管理
有效管理您的销售管道,将有前景的潜在客户转化为忠实客户。
| 可用性参数 | OneSuite | ClientManager | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 内置CRM | | | 两者皆有 |
| 线索管道 | | | 两者皆有 |
| 看板管道 | | | 两者皆有 |
| 商机管理 | | | |
| 自定义线索阶段 | | | |
| 线索负责人 | | | 两者皆有 |
| 自定义CRM字段 | | | |
| 线索细分 | | | |
| 线索来源追踪 | | | 两者皆有 |
| 线索备注 | | | 两者皆有 |
| 线索文件附件 | | | |
| 人员和联系人记录 | | | 两者皆有 |
| 公司记录 | | | 两者皆有 |
| 多个公司联系人 | | | 两者皆有 |
| 联系人角色 | | | 两者皆有 |
| 线索导入和导出 | | | |
| 线索转化为客户 | | | 两者皆有 |
| ICP资质认定 | | | |
| 产品和服务目录 | | | |
| 与交易关联的产品 | | | |
时间追踪与工时表
准确追踪团队的工作时间,简化项目计费。
| 可用性参数 | OneSuite | ClientManager | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 项目时间追踪 | | | 两者皆有 |
| 任务时间追踪 | | | 两者皆有 |
| 客户关联时间 | | | 两者皆有 |
| 开始和停止计时器 | | | |
| 手动时间录入 | | | 两者皆有 |
| 时间录入备注 | | | 两者皆有 |
| 团队工时表 | | | 两者皆有 |
| 按成员工时表 | | | 两者皆有 |
| 按项目工时表 | | | 两者皆有 |
| 小时费率 | | | 两者皆有 |
| 可计费小时 | | | 两者皆有 |
| 不可计费小时 | | | |
| 可计费金额计算 | | | 两者皆有 |
| 从工时表生成发票 | | | |
| 时间报告 | | | 两者皆有 |
| 盈利能力可视化 | | | |
客户门户与入职引导
顺利迎接新客户,并在每个项目中让他们随时了解最新进展。
| 可用性参数 | OneSuite | ClientManager | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 私有客户门户 | | | 两者皆有 |
| 品牌化客户门户 | | | 两者皆有 |
| 自定义门户域名 | | | 两者皆有 |
| 自定义标识和颜色 | | | |
| 客户邀请 | | | 两者皆有 |
| 自定义访问级别 | | | |
| 查看项目进度 | | | 两者皆有 |
| 查看项目任务 | | | 两者皆有 |
| 提交客户请求 | | | 两者皆有 |
| 追踪请求 | | | 两者皆有 |
| 客户评论 | | | 两者皆有 |
| 客户消息 | | | |
| 文件共享 | | | 两者皆有 |
| 客户文件上传 | | | 两者皆有 |
| 文档访问 | | | 两者皆有 |
| 查看发票 | | | 两者皆有 |
| 进行支付 | | | 两者皆有 |
| 安排会议 | | | 两者皆有 |
| 客户接收表单 | | | |
| 自定义问卷 | | | |
| 可分享的接收URL | | | |
| 问卷提醒 | | | |
邮件、消息与日程安排
在一个互联的工作空间中管理客户对话和安排会议。
| 可用性参数 | OneSuite | ClientManager | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 内置邮箱 | | | |
| Gmail同步 | | | |
| Outlook同步 | | | |
| 从平台发送邮件 | | | |
| 接收客户邮件 | | | |
| 邮件模板 | | | |
| 客户下的邮件历史 | | | |
| 联系人同步 | | | |
| SMTP连接 | | | |
| Gmail扩展 | | | |
| 自动提醒 | | | 两者皆有 |
| 会议调度器 | | | 两者皆有 |
| 可分享的预约链接 | | | 两者皆有 |
| Google日历集成 | | | 两者皆有 |
| Outlook日历集成 | | | |
| Calendly集成 | | | |
| 可用性共享 | | | 两者皆有 |
文档与文件
安全存储重要文档,毫无延迟地找到正确的文件。
| 可用性参数 | OneSuite | ClientManager | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 文档管理 | | | 两者皆有 |
| 客户关联文档 | | | 两者皆有 |
| 项目关联文档 | | | 两者皆有 |
| 文件夹 | | | |
| 文件共享 | | | 两者皆有 |
| 文档分类 | | | |
| 文档模板 | | | 两者皆有 |
| 模板中心 | | | |
| 富文本编辑器 | | | 两者皆有 |
| PDF上传 | | | 两者皆有 |
| PDF导出 | | | 两者皆有 |
| Google Drive连接 | | | |
| OneDrive连接 | | | |
| 访问控制文件夹 | | | |
| 版本控制 | | | |
提案、合同与电子签名
创建专业发票,收取付款,轻松管理定期账单。
| 可用性参数 | OneSuite | ClientManager | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 提案管理 | | | 两者皆有 |
| 提案构建器 | | | |
| 提案模板 | | | 两者皆有 |
| 自定义提案品牌 | | | 两者皆有 |
| 提案状态追踪 | | | 两者皆有 |
| 在线提案交付 | | | 两者皆有 |
| 合同构建器 | | | 两者皆有 |
| 合同模板 | | | 两者皆有 |
| 合同品牌 | | | 两者皆有 |
| 具有法律约束力的电子签名 | | | 两者皆有 |
| 签名通知 | | | 两者皆有 |
| 签名证书 | | | |
| 签名审计日志 | | | |
| 多个签署人 | | | |
| 客户关联合同 | | | 两者皆有 |
| 交易关联合同 | | | 两者皆有 |
| 项目关联文档 | | | |
发票、付款与订阅
保持团队协调一致,同时控制对敏感商业信息的访问。
| 可用性参数 | OneSuite | ClientManager | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 发票创建 | | | 两者皆有 |
| 一次性发票 | | | 两者皆有 |
| 定期发票 | | | 两者皆有 |
| 订阅计费 | | | 目前均无 |
| 发票模板 | | | |
| 估算和报价 | | | 目前均无 |
| 客户关联发票 | | | 两者皆有 |
| 项目关联发票 | | | 两者皆有 |
| 工时表生成发票 | | | |
| 多币种 | | | 两者皆有 |
| 发票到期日 | | | 两者皆有 |
| 发票状态追踪 | | | 两者皆有 |
| 发票活动日志 | | | 两者皆有 |
| 自动提醒 | | | 两者皆有 |
| 邮件发票交付 | | | 两者皆有 |
| PDF发票 | | | 两者皆有 |
| 在线发票URL | | | 两者皆有 |
| 支付链接 | | | 两者皆有 |
| Stripe集成 | | | |
| PayPal集成 | | | 两者皆有 |
| Razorpay集成 | | | |
| 银行支付 | | | |
| 会计集成 | | | |
| 按客户收入 | | | 两者皆有 |
团队管理与权限
定制客户体验,连接您的代理机构已经在使用的工具。
| 可用性参数 | OneSuite | ClientManager | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 邀请团队成员 | | | 两者皆有 |
| 外部协作者 | | | 两者皆有 |
| 分配客户 | | | 两者皆有 |
| 分配项目 | | | 两者皆有 |
| 分配任务 | | | 两者皆有 |
| 任务通知 | | | 两者皆有 |
| 部门 | | | |
| 自定义角色 | | | |
| 自定义权限 | | | 两者皆有 |
| 客户访问控制 | | | |
| 项目级访问 | | | 两者皆有 |
| 成员活动追踪 | | | |
| 团队时间报告 | | | 两者皆有 |
| 多业务工作空间 | | | |
品牌、集成与平台
定制客户体验,连接您的代理机构已经在使用的工具。
| 可用性参数 | OneSuite | ClientManager | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 白标 | | | 两者皆有 |
| 自定义域名 | | | 两者皆有 |
| 自定义发件邮箱 | | | 两者皆有 |
| 自定义标识 | | | 两者皆有 |
| 自定义颜色 | | | 两者皆有 |
| 多语言支持 | | | |
| 模块自定义 | | | |
| API访问 | | | |
| Gmail集成 | | | |
| Outlook集成 | | | |
| Google Calendar | | | 两者皆有 |
| Stripe | | | |
| PayPal | | | 两者皆有 |
| Razorpay | | | |
| Google Drive | | | |
| OneDrive | | | |
| 自托管企业版选项 | | | |
| 移动应用 | | | 目前均无 |
为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
| 可比方案 | | | 节省 |
|---|---|---|---|
| Starter 对比 Solo | $9/月 1位用户 | $12/月 1位用户 | 25% |
| Freelancer 对比 Team | $29/月 5位成员 | $36/月 3位成员 | 19% |
| Growing Team 对比 Enterprise | $59/月 12位成员 | 定制价格 | 取决于报价 |
| Agency 对比 Enterprise | $149/月 35位成员 | 定制价格 | 取决于报价 |
由一支自2012年以来赋能数字代理机构的经验丰富团队打造
我们是Technext,OneSuite背后的团队,一家充满激情的数字代理机构,致力于构建帮助初创公司和代理机构成长的软件。自2012年以来,我们一直在帮助企业打造用户喜爱的产品。
但是,我们与数字代理机构的故事并非始于OneSuite。我们之前成功打造了三款产品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在让小型企业和社区的工作更加便捷。
了解自由职业者、顾问和代理机构老板为何都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能



