
今すぐ切り替えよう!追加20%オフ
ClientManager から乗り換えますか?クーポンコード CLIENTMANAGER20 で OneSuite が 20% オフになり、CRM、クライアントとのやり取り、プロジェクト進行、請求を一か所にまとめられます。
なぜ成長するエージェンシーはClientManager.ioよりOneSuiteを選ぶのか?
両プラットフォームを並べて比較してみましょう。OneSuiteが成長するエージェンシーに、効率的に働き、制限なくスケールするためのより多くの自由を提供する理由をご覧ください。
ダッシュボードとビジネス管理
クライアント、プロジェクト、日常業務をひとつの明確なダッシュボードから管理します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | ClientManager | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 統合ダッシュボード | | | 両方 |
| クライアント概要 | | | 両方 |
| プロジェクト概要 | | | 両方 |
| タスク概要 | | | 両方 |
| 請求書概要 | | | 両方 |
| リード概要 | | | 両方 |
| チーム概要 | | | 両方 |
| 今後の期限 | | | 両方 |
| カレンダーダッシュボード | | | 両方 |
| 通知 | | | 両方 |
| 複数ビジネス管理 | | | |
| カスタマイズ可能なモジュール | | | |
プロジェクト・タスク管理
プロジェクトを整理し、責任を割り当て、すべての締め切りを手の届く範囲に保ちます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | ClientManager | 勝者 |
|---|---|---|---|
| プロジェクト管理 | | | 両方 |
| プロジェクトテンプレート | | | 両方 |
| タスクテンプレート | | | |
| カンバンビュー | | | 両方 |
| リストビュー | | | |
| テーブルビュー | | | |
| カレンダービュー | | | 両方 |
| タイムラインビュー | | | |
| クロスプロジェクトタスクビュー | | | 両方 |
| プロジェクトの割り当て | | | 両方 |
| タスクの割り当て | | | 両方 |
| クライアント連携プロジェクト | | | 両方 |
| クライアントタスクの割り当て | | | |
| タスクの期限 | | | 両方 |
| タスクの優先度 | | | 両方 |
| カスタムタスク列 | | | 両方 |
| カスタムタスクフィールド | | | |
| サブタスク | | | |
| タスクラベル | | | |
| タスクコメント | | | 両方 |
| タスクの添付ファイル | | | 両方 |
| リアルタイム進捗 | | | 両方 |
| Trelloプロジェクトインポート | | | |
CRMとリード管理
パイプラインを効果的に管理し、有望なリードを忠実なクライアントに変えます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | ClientManager | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 組み込みCRM | | | 両方 |
| リードパイプライン | | | 両方 |
| カンバンパイプライン | | | 両方 |
| 商談管理 | | | |
| カスタムリードステージ | | | |
| リード担当者 | | | 両方 |
| カスタムCRMフィールド | | | |
| リードセグメンテーション | | | |
| リードソース追跡 | | | 両方 |
| リードメモ | | | 両方 |
| リードファイル添付 | | | |
| 人物と連絡先レコード | | | 両方 |
| 会社レコード | | | 両方 |
| 複数の会社連絡先 | | | 両方 |
| 連絡先の役割 | | | 両方 |
| リードのインポートとエクスポート | | | |
| リードからクライアントへの変換 | | | 両方 |
| ICP認定 | | | |
| 製品・サービスカタログ | | | |
| 案件に紐づく製品 | | | |
タイムトラッキングとタイムシート
チームの作業時間を正確に記録し、プロジェクトの請求を簡素化します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | ClientManager | 勝者 |
|---|---|---|---|
| プロジェクト時間追跡 | | | 両方 |
| タスク時間追跡 | | | 両方 |
| クライアント連携時間 | | | 両方 |
| 開始・停止タイマー | | | |
| 手動時間入力 | | | 両方 |
| 時間入力メモ | | | 両方 |
| チームタイムシート | | | 両方 |
| メンバー別タイムシート | | | 両方 |
| プロジェクト別タイムシート | | | 両方 |
| 時間単価 | | | 両方 |
| 請求可能時間 | | | 両方 |
| 請求不可時間 | | | |
| 請求可能額の計算 | | | 両方 |
| タイムシートからの請求書作成 | | | |
| 時間レポート | | | 両方 |
| 収益性の可視化 | | | |
クライアントポータルとオンボーディング
新しいクライアントをスムーズに迎え入れ、すべてのプロジェクトを通じて情報を提供し続けます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | ClientManager | 勝者 |
|---|---|---|---|
| プライベートクライアントポータル | | | 両方 |
| ブランド付きクライアントポータル | | | 両方 |
| カスタムポータルドメイン | | | 両方 |
| カスタムロゴと色 | | | |
| クライアント招待 | | | 両方 |
| カスタムアクセスレベル | | | |
| プロジェクト進捗の表示 | | | 両方 |
| プロジェクトタスクの表示 | | | 両方 |
| クライアントリクエストの送信 | | | 両方 |
| リクエストの追跡 | | | 両方 |
| クライアントコメント | | | 両方 |
| クライアントメッセージング | | | |
| ファイル共有 | | | 両方 |
| クライアントファイルアップロード | | | 両方 |
| ドキュメントアクセス | | | 両方 |
| 請求書の表示 | | | 両方 |
| 支払いを行う | | | 両方 |
| 会議のスケジュール | | | 両方 |
| クライアント受付フォーム | | | |
| カスタムアンケート | | | |
| 共有可能な受付URL | | | |
| アンケートアラート | | | |
メール、メッセージ、スケジュール管理
クライアントとの会話を管理し、ひとつの接続されたワークスペースからミーティングをスケジュールします。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | ClientManager | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 組み込みメール受信箱 | | | |
| Gmail同期 | | | |
| Outlook同期 | | | |
| プラットフォームからメール送信 | | | |
| クライアントメールの受信 | | | |
| メールテンプレート | | | |
| クライアント別メール履歴 | | | |
| 連絡先の同期 | | | |
| SMTP接続 | | | |
| Gmail拡張機能 | | | |
| 自動リマインダー | | | 両方 |
| 会議スケジューラー | | | 両方 |
| 共有可能な予約リンク | | | 両方 |
| Googleカレンダー連携 | | | 両方 |
| Outlookカレンダー連携 | | | |
| Calendly連携 | | | |
| 空き状況の共有 | | | 両方 |
ドキュメントとファイル
重要なドキュメントを安全に保存し、遅延なく適切なファイルを見つけます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | ClientManager | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ドキュメント管理 | | | 両方 |
| クライアント連携ドキュメント | | | 両方 |
| プロジェクト連携ドキュメント | | | 両方 |
| ファイルフォルダー | | | |
| ファイル共有 | | | 両方 |
| ドキュメントカテゴリ | | | |
| ドキュメントテンプレート | | | 両方 |
| テンプレートハブ | | | |
| リッチテキストエディター | | | 両方 |
| PDFアップロード | | | 両方 |
| PDFエクスポート | | | 両方 |
| Google Drive接続 | | | |
| OneDrive接続 | | | |
| アクセス制御フォルダー | | | |
| バージョン管理 | | | |
提案書、契約書、電子署名
プロフェッショナルな請求書を作成し、支払いを回収し、定期的な請求を楽に管理します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | ClientManager | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 提案管理 | | | 両方 |
| 提案書ビルダー | | | |
| 提案書テンプレート | | | 両方 |
| カスタム提案書ブランディング | | | 両方 |
| 提案書ステータス追跡 | | | 両方 |
| オンライン提案書配信 | | | 両方 |
| 契約書ビルダー | | | 両方 |
| 契約書テンプレート | | | 両方 |
| 契約書ブランディング | | | 両方 |
| 法的拘束力のある電子署名 | | | 両方 |
| 署名通知 | | | 両方 |
| 署名証明書 | | | |
| 署名監査ログ | | | |
| 複数の署名者 | | | |
| クライアント連携契約 | | | 両方 |
| 案件連携契約 | | | 両方 |
| プロジェクト連携ドキュメント | | | |
請求書、支払い、サブスクリプション
機密性の高いビジネス情報へのアクセスを制御しながら、チームの足並みを揃えます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | ClientManager | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 請求書作成 | | | 両方 |
| 一回限りの請求書 | | | 両方 |
| 定期請求書 | | | 両方 |
| サブスクリプション請求 | | | 現在どちらもなし |
| 請求書テンプレート | | | |
| 見積もりと見積書 | | | 現在どちらもなし |
| クライアント連携請求書 | | | 両方 |
| プロジェクト連携請求書 | | | 両方 |
| タイムシート生成請求書 | | | |
| 複数通貨 | | | 両方 |
| 請求書の支払期限 | | | 両方 |
| 請求書ステータス追跡 | | | 両方 |
| 請求書アクティビティログ | | | 両方 |
| 自動リマインダー | | | 両方 |
| メールでの請求書配信 | | | 両方 |
| PDF請求書 | | | 両方 |
| オンライン請求書URL | | | 両方 |
| 支払いリンク | | | 両方 |
| Stripe連携 | | | |
| PayPal連携 | | | 両方 |
| Razorpay連携 | | | |
| 銀行振込 | | | |
| 会計連携 | | | |
| クライアント別収益 | | | 両方 |
チーム管理と権限
クライアント体験をカスタマイズし、エージェンシーが既に使用しているツールを接続します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | ClientManager | 勝者 |
|---|---|---|---|
| チームメンバーの招待 | | | 両方 |
| 外部コラボレーター | | | 両方 |
| クライアントの割り当て | | | 両方 |
| プロジェクトの割り当て | | | 両方 |
| タスクの割り当て | | | 両方 |
| タスク通知 | | | 両方 |
| 部門 | | | |
| カスタムロール | | | |
| カスタム権限 | | | 両方 |
| クライアントアクセス制御 | | | |
| プロジェクトレベルのアクセス | | | 両方 |
| メンバーアクティビティ追跡 | | | |
| チーム時間レポート | | | 両方 |
| 複数ビジネスワークスペース | | | |
ブランディング、連携、プラットフォーム
クライアント体験をカスタマイズし、エージェンシーが既に使用しているツールを接続します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | ClientManager | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ホワイトラベル | | | 両方 |
| カスタムドメイン | | | 両方 |
| カスタム送信メール | | | 両方 |
| カスタムロゴ | | | 両方 |
| カスタムカラー | | | 両方 |
| 多言語対応 | | | |
| モジュールカスタマイズ | | | |
| APIアクセス | | | |
| Gmail連携 | | | |
| Outlook連携 | | | |
| Google Calendar | | | 両方 |
| Stripe | | | |
| PayPal | | | 両方 |
| Razorpay | | | |
| Google Drive | | | |
| OneDrive | | | |
| セルフホスト型エンタープライズオプション | | | |
| モバイルアプリ | | | 現在どちらもなし |
クライアントビジネスがOneSuiteを選ぶ理由
散在するツールを、クライアント獲得、より良い仕事の提供、迅速な支払い受取を支援する一つの統合ワークスペースに置き換えましょう。
リードをクライアントに変える
あらゆる機会を捉え、適切なタイミングでフォローアップし、明確なパイプラインでリードを進めましょう。OneSuiteはメール、会議、ファイル、メモ、クライアント情報を連携させ、より速くコンバージョンし、成約後も長く関係を管理できます。
プロジェクト管理を効率化
作業を明確に計画し、すべてのタスクを進行させ、常にステータス更新をせずともクライアントにリアルタイムの可視性を提供します。OneSuiteはテンプレート、優先度、締め切り、ファイル、コメント、タイムシート、チームの作業量を連携させます。
請求とオンライン決済をシンプルに
請求を支払いへのスムーズな道に変えましょう。数分でプロフェッショナルな請求書を作成し、定期請求を自動化し、安全なオンライン決済を受け付け、クライアントを追いかけることなくすべての取引を追跡できます。
クライアントに進捗を常に共有
クライアントにプロジェクトの更新を追跡し、成果物を確認し、ドキュメントに署名し、支払いを行うための明確な場所を提供します。リアルタイムの可視性がステータスメールを削減し、オンボーディングから最終引き渡しまですべてのクライアントに安心感を与えます。
OneSuiteはユーザーあたりわずか$9から
月額わずか$9でOneSuiteを始めるか、チームの成長に合わせてバンドルプランをお選びください。エンタープライズプランの費用なしで、無制限のクライアントとより多くの連携ツールをご利用いただけます。
| 比較プラン | | | 節約額 |
|---|---|---|---|
| Starter 対 Solo | $9/月 1ユーザー | $12/月 1ユーザー | 25% |
| Freelancer 対 Team | $29/月 5メンバー | $36/月 3メンバー | 19% |
| Growing Team 対 Enterprise | $59/月 12メンバー | カスタム価格 | 見積もり次第 |
| Agency 対 Enterprise | $149/月 35メンバー | カスタム価格 | 見積もり次第 |
2012年からデジタルエージェンシーを支援し続ける経験豊富なチームによって構築
私たちはTechnextです。OneSuiteの背後にあるチームであり、スタートアップやエージェンシーの成長を支援するソフトウェア構築に情熱を持つデジタルエージェンシーです。2012年以来、ユーザーに愛されるプロダクトの構築をお手伝いしてきました。
しかし、デジタルエージェンシーとしての私たちのストーリーはOneSuiteから始まったわけではありません。以前にThemeWagon、MailBluster、Gradnetという3つの成功したプロダクトを構築し、中小企業やコミュニティの生活をより便利にしてきました。
フリーランス、コンサルタント、エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用する理由
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能



