Kasvanut ulos ClientManagerista? OneSuite antaa toimistollesi tilaa kasvaa.
ClientManager auttaa alkuun, mutta kasvavat toimistot tarvitsevat enemmän. OneSuite korvaa irralliset työkalut yhdellä alustalla asiakkaille, projekteille, CRM:lle, laskuille, sopimuksille ja tiiminhallinnalle hinnoittelulla, joka ei veloita käyttäjäkohtaisesti.

Vaihda tänään! Saat 20 % lisäalennuksen
Vaihdatko ClientManager-palvelusta? Käytä kuponkikoodia CLIENTMANAGER20 ja saat 20 % alennuksen OneSuitesta – kokoa CRM, asiakasviestintä, projektien toimitus ja laskutus yhteen paikkaan.
Miksi kasvavat toimistot valitsevat OneSuiten ClientManager.io:n sijaan?
Katso, miten molemmat alustat vertautuvat rinnakkain. Selvitä, miksi OneSuite tarjoaa kasvaville toimistoille enemmän vapautta työskennellä tehokkaasti ja skaalautua ilman rajoituksia.
Hallintapaneeli ja liiketoiminnan hallinta
Hallitse asiakkaitasi, projektejasi ja päivittäisiä toimintojasi yhdeltä selkeältä hallintapaneelilta.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | ClientManager | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Yhtenäinen hallintapaneeli | | | Molemmat |
| Asiakasyhteenveto | | | Molemmat |
| Projektiyhteenveto | | | Molemmat |
| Tehtäväyhteenveto | | | Molemmat |
| Laskuyhteenveto | | | Molemmat |
| Liidiyhteenveto | | | Molemmat |
| Tiimiyhteenveto | | | Molemmat |
| Tulevat määräajat | | | Molemmat |
| Kalenterinäkymä | | | Molemmat |
| Ilmoitukset | | | Molemmat |
| Usean yrityksen hallinta | | | |
| Mukautettavat moduulit | | | |
Projekti- ja tehtävähallinta
Järjestä projektit, jaa vastuut ja pidä jokainen määräaika ulottuvilla.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | ClientManager | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Projektinhallinta | | | Molemmat |
| Projektimallit | | | Molemmat |
| Tehtävämallit | | | |
| Kanban-näkymä | | | Molemmat |
| Listanäkymä | | | |
| Taulukkonäkymä | | | |
| Kalenterinäkymä | | | Molemmat |
| Aikajananäkymä | | | |
| Tehtävänäkymä yli projektien | | | Molemmat |
| Projektien osoitukset | | | Molemmat |
| Tehtävien osoitukset | | | Molemmat |
| Asiakasliitetyt projektit | | | Molemmat |
| Asiakkaan tehtäväosoitukset | | | |
| Tehtävien määräajat | | | Molemmat |
| Tehtävien prioriteetit | | | Molemmat |
| Mukautetut tehtäväsarakkeet | | | Molemmat |
| Mukautetut tehtäväkentät | | | |
| Alitehtävät | | | |
| Tehtävätunnisteet | | | |
| Tehtäväkommentit | | | Molemmat |
| Tehtäväliitteet | | | Molemmat |
| Reaaliaikainen edistyminen | | | Molemmat |
| Trello-projektituonti | | | |
CRM ja liidien hallinta
Hallitse myyntiputkeasi tehokkaasti ja muuta lupaavat liidit uskollisiksi asiakkaiksi.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | ClientManager | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sisäänrakennettu CRM | | | Molemmat |
| Liidiputki | | | Molemmat |
| Kanban-putki | | | Molemmat |
| Mahdollisuuksien hallinta | | | |
| Mukautetut liidivaiheet | | | |
| Liidin vastuuhenkilöt | | | Molemmat |
| Mukautetut CRM-kentät | | | |
| Liidisegmentointi | | | |
| Liidilähteen seuranta | | | Molemmat |
| Liidimuistiinpanot | | | Molemmat |
| Liidin liitetiedostot | | | |
| Henkilö- ja yhteystietotietueet | | | Molemmat |
| Yritystietueet | | | Molemmat |
| Useat yritysyhteystiedot | | | Molemmat |
| Yhteyshenkilöroolit | | | Molemmat |
| Liidien tuonti ja vienti | | | |
| Liidin muunto asiakkaaksi | | | Molemmat |
| ICP-kvalifiointi | | | |
| Tuote- ja palvelukatalogi | | | |
| Tuotteet liitettyinä kauppoihin | | | |
Ajanseuranta ja tuntilistat
Seuraa tiimisi tunteja tarkasti ja yksinkertaista projektilaskutusta.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | ClientManager | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Projektin ajanseuranta | | | Molemmat |
| Tehtävän ajanseuranta | | | Molemmat |
| Asiakasliitetty aika | | | Molemmat |
| Käynnistä ja pysäytä -ajastin | | | |
| Manuaaliset aikamerkinnät | | | Molemmat |
| Aikamerkinnän muistiinpanot | | | Molemmat |
| Tiimin tuntikirjanpidot | | | Molemmat |
| Jäsenkohtaiset tuntikirjanpidot | | | Molemmat |
| Projektikohtaiset tuntikirjanpidot | | | Molemmat |
| Tuntihinnat | | | Molemmat |
| Laskutettavat tunnit | | | Molemmat |
| Ei-laskutettavat tunnit | | | |
| Laskutettavan arvon laskenta | | | Molemmat |
| Lasku tuntikirjanpidosta | | | |
| Aikaraportit | | | Molemmat |
| Kannattavuuden näkyvyys | | | |
Asiakasportaali ja perehdytys
Toivota uudet asiakkaat tervetulleiksi sujuvasti ja pidä heidät ajan tasalla jokaisessa projektissa.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | ClientManager | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Yksityinen asiakasportaali | | | Molemmat |
| Brändätty asiakasportaali | | | Molemmat |
| Mukautettu portaalidomain | | | Molemmat |
| Mukautettu logo ja värit | | | |
| Asiakaskutsut | | | Molemmat |
| Mukautetut käyttöoikeustasot | | | |
| Näytä projektin edistyminen | | | Molemmat |
| Näytä projektin tehtävät | | | Molemmat |
| Lähetä asiakaspyyntöjä | | | Molemmat |
| Seuraa pyyntöjä | | | Molemmat |
| Asiakaskommentit | | | Molemmat |
| Asiakasviestintä | | | |
| Tiedostojen jakaminen | | | Molemmat |
| Asiakkaan tiedostolataukset | | | Molemmat |
| Asiakirjojen käyttöoikeus | | | Molemmat |
| Näytä laskut | | | Molemmat |
| Suorita maksuja | | | Molemmat |
| Varaa tapaamisia | | | Molemmat |
| Asiakkaan vastaanottolomakkeet | | | |
| Mukautetut kyselylomakkeet | | | |
| Jaettava vastaanotto-URL | | | |
| Kyselylomakehälytykset | | | |
Sähköposti, viestintä ja aikataulutus
Hallitse asiakaskeskusteluja ja aikatauluta tapaamisia yhdestä yhdistetystä työtilasta.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | ClientManager | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sisäänrakennettu sähköpostilaatikko | | | |
| Gmail-synkronointi | | | |
| Outlook-synkronointi | | | |
| Lähetä sähköpostia alustalta | | | |
| Vastaanota asiakassähköposteja | | | |
| Sähköpostimallit | | | |
| Sähköpostihistoria asiakkaan alla | | | |
| Yhteystietojen synkronointi | | | |
| SMTP-yhteys | | | |
| Gmail-laajennus | | | |
| Automaattiset muistutukset | | | Molemmat |
| Tapaamisten ajoitus | | | Molemmat |
| Jaettavat varauslinkit | | | Molemmat |
| Google-kalenteri-integraatio | | | Molemmat |
| Outlook-kalenteri-integraatio | | | |
| Calendly-integraatio | | | |
| Saatavuuden jakaminen | | | Molemmat |
Dokumentit ja tiedostot
Tallenna tärkeät dokumentit turvallisesti ja löydä oikeat tiedostot viiveettä.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | ClientManager | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Asiakirjahallinta | | | Molemmat |
| Asiakasliitetyt asiakirjat | | | Molemmat |
| Projektiliitetyt asiakirjat | | | Molemmat |
| Tiedostokansiot | | | |
| Tiedostojen jakaminen | | | Molemmat |
| Asiakirjakategoriat | | | |
| Asiakirjamallit | | | Molemmat |
| Mallikeskus | | | |
| Muotoiltu tekstieditori | | | Molemmat |
| PDF-lataukset | | | Molemmat |
| PDF-vienti | | | Molemmat |
| Google Drive -yhteys | | | |
| OneDrive-yhteys | | | |
| Käyttöoikeudella hallitut kansiot | | | |
| Versionhallinta | | | |
Tarjoukset, sopimukset ja sähköiset allekirjoitukset
Luo ammattimaisia laskuja, vastaanota maksuja ja hallitse toistuvia laskutuksia vaivattomasti.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | ClientManager | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Tarjousten hallinta | | | Molemmat |
| Tarjoustyökalu | | | |
| Tarjousmallit | | | Molemmat |
| Mukautettu tarjousbrändäys | | | Molemmat |
| Tarjouksen tilan seuranta | | | Molemmat |
| Online-tarjoustoimitus | | | Molemmat |
| Sopimustyökalu | | | Molemmat |
| Sopimusmallit | | | Molemmat |
| Sopimusbrändäys | | | Molemmat |
| Oikeudellisesti sitovat sähköiset allekirjoitukset | | | Molemmat |
| Allekirjoitusilmoitukset | | | Molemmat |
| Allekirjoitussertifikaatti | | | |
| Allekirjoituksen tarkastusloki | | | |
| Useita allekirjoittajia | | | |
| Asiakasliitetyt sopimukset | | | Molemmat |
| Kauppaan liitetyt sopimukset | | | Molemmat |
| Projektiliitetyt asiakirjat | | | |
Laskut, maksut ja tilaukset
Pidä tiimisi linjassa ja hallitse pääsyä arkaluonteisiin liiketoimintatietoihin.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | ClientManager | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Laskun luonti | | | Molemmat |
| Kertalaskut | | | Molemmat |
| Toistuvat laskut | | | Molemmat |
| Tilauslaskutus | | | Ei kumpikaan tällä hetkellä |
| Laskumallit | | | |
| Arviot ja tarjoukset | | | Ei kumpikaan tällä hetkellä |
| Asiakasliitetyt laskut | | | Molemmat |
| Projektiliitetyt laskut | | | Molemmat |
| Tuntikirjanpidosta luodut laskut | | | |
| Useita valuuttoja | | | Molemmat |
| Laskun eräpäivät | | | Molemmat |
| Laskun tilan seuranta | | | Molemmat |
| Laskun tapahtumaloki | | | Molemmat |
| Automaattiset muistutukset | | | Molemmat |
| Laskun toimitus sähköpostilla | | | Molemmat |
| PDF-laskut | | | Molemmat |
| Online-lasku-URL | | | Molemmat |
| Maksulinkit | | | Molemmat |
| Stripe-integraatio | | | |
| PayPal-integraatio | | | Molemmat |
| Razorpay-integraatio | | | |
| Pankkimaksut | | | |
| Kirjanpitointegraatio | | | |
| Tuotto asiakkaittain | | | Molemmat |
Tiiminhallinta ja oikeudet
Mukauta asiakaskokemusta ja yhdistä työkalut, joita toimistosi jo käyttää.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | ClientManager | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Kutsu tiimin jäseniä | | | Molemmat |
| Ulkoiset yhteistyökumppanit | | | Molemmat |
| Osoita asiakkaita | | | Molemmat |
| Osoita projekteja | | | Molemmat |
| Osoita tehtäviä | | | Molemmat |
| Tehtäväilmoitukset | | | Molemmat |
| Osastot | | | |
| Mukautetut roolit | | | |
| Mukautetut käyttöoikeudet | | | Molemmat |
| Asiakkaan pääsynhallinta | | | |
| Projektitason käyttöoikeus | | | Molemmat |
| Jäsenen toiminnan seuranta | | | |
| Tiimin aikaraportit | | | Molemmat |
| Usean yrityksen työtila | | | |
Brändi, integraatiot ja alusta
Mukauta asiakaskokemusta ja yhdistä työkalut, joita toimistosi jo käyttää.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | ClientManager | Voittaja |
|---|---|---|---|
| White labeling | | | Molemmat |
| Mukautettu domain | | | Molemmat |
| Mukautettu lähettäjän sähköposti | | | Molemmat |
| Mukautettu logo | | | Molemmat |
| Mukautetut värit | | | Molemmat |
| Monikielinen tuki | | | |
| Moduulien mukauttaminen | | | |
| API-käyttöoikeus | | | |
| Gmail-integraatio | | | |
| Outlook-integraatio | | | |
| Google-kalenteri | | | Molemmat |
| Stripe | | | |
| PayPal | | | Molemmat |
| Razorpay | | | |
| Google Drive | | | |
| OneDrive | | | |
| Itse isännöity enterprise-vaihtoehto | | | |
| Mobiilisovellus | | | Ei kumpikaan tällä hetkellä |
Miksi asiakaslähtöiset yritykset valitsevat OneSuiten
Korvaa hajallaan olevat työkalut yhdellä yhdistetyllä työtilalla, joka auttaa sinua voittamaan asiakkaita, toimittamaan parempaa työtä ja saamaan maksun nopeammin.
Muuta liidit asiakkaiksi
Nappaa jokainen mahdollisuus, seuraa oikeaan aikaan ja vie liidit selkeän putken läpi. OneSuite yhdistää sähköpostit, tapaamiset, tiedostot, muistiinpanot ja asiakastiedot, jotta konvertoit nopeammin ja hoidat suhdetta pitkään kaupan jälkeen.
Tehosta projektinhallintaa
Suunnittele työ selkeästi, pidä jokainen tehtävä liikkeessä ja anna asiakkaille reaaliaikainen näkyvyys ilman jatkuvia tilapäivityksiä. OneSuite yhdistää mallit, prioriteetit, määräajat, tiedostot, kommentit, tuntilistat ja tiimin työkuormat.
Lähetä tarjouksia ja sopimuksia minuuteissa
Luo ammattimaisia asiakirjoja hidastamatta kauppaa. Aloita valmiista mallista, lähetä se turvalliseen sähköiseen allekirjoitukseen ja seuraa jokaista hyväksyntää yhdestä paikasta.
Yksinkertaista laskutusta ja verkkomaksuja
Tee laskutuksesta sujuvampi tie maksuun. Luo ammattimaisia laskuja minuuteissa, automatisoi toistuva laskutus, hyväksy turvalliset verkkomaksut ja seuraa jokaista tapahtumaa ilman asiakkaiden perään soittelua.
Pidä asiakkaasi ajan tasalla edistymisestä
Anna asiakkaille yksi selkeä paikka seurata projektin päivityksiä, tarkastella toimituksia, allekirjoittaa asiakirjoja ja suorittaa maksuja. Reaaliaikainen näkyvyys vähentää tilasähköposteja ja pitää jokaisen asiakkaan luottavaisena alusta loppuun.
OneSuite alkaa vain $9 per käyttäjä
Aloita OneSuitella vain $9 kuukaudessa tai valitse yhdistelmäpaketti tiimisi kasvaessa. Saat rajattomat asiakkaat ja enemmän yhdistettyjä työkaluja maksamatta enterprise-suunnitelmasta.
| Vertailukelpoiset suunnitelmat | | | Säästät |
|---|---|---|---|
| Starter vastaan Solo | $9/kuukausi 1 käyttäjälle | $12/kuukausi 1 käyttäjälle | 25% |
| Freelancer vastaan Team | $29/kuukausi 5 jäsenelle | $36/kuukausi 3 jäsenelle | 19% |
| Growing Team vastaan Enterprise | $59/kuukausi 12 jäsenelle | Mukautettu hinta | Tarjouksen mukaan |
| Agency vastaan Enterprise | $149/kuukausi 35 jäsenelle | Mukautettu hinta | Tarjouksen mukaan |
Rakentanut kokenut tiimi, joka on vahvistanut digitaalisia toimistoja vuodesta 2012
Olemme Technext, OneSuiten takana oleva tiimi. Olemme itse digitaalinen toimisto, jolla on intohimo rakentaa ohjelmistoja, jotka auttavat startupeja ja toimistoja kasvamaan. Vuodesta 2012 lähtien olemme auttaneet yrityksiä luomaan tuotteita, joita käyttäjät rakastavat.
Mutta odota – tarinamme digitaalisten toimistojen kanssa ei ala OneSuitesta. Olemme aiemmin kehittäneet kolme menestyksekästä tuotetta: ThemeWagonin, MailBlusterin ja Gradnetin, jotka helpottavat pienyritysten ja yhteisöjen arkea.
Katso, miksi freelancerit, konsultit ja toimistojen omistajat rakastavat OneSuitea
Kuule suoraan tärkeimmiltä ihmisiltä. Katso, miltä OneSuite heistä tuntuu.
Päivittäisestä työstä jäsenneltyyn tiimitoteutukseen OneSuiten avulla
Joudun käymään läpi päivä päivältä, henkilö henkilöltä nähdäkseni läpimenon. Trendejä ei visualisoida niin. OneSuitesta tuli päivittäinen työkalumme. Se antoi tiimillemme jäsennellyn tilan suunnitella ja toteuttaa joka viikko. Ja vähemmän klikkauksia – se on minulle avainasia. OneSuite tarjoaa selkeän rakenteen päivittäiseen toteutukseen ja tiimin näkyvyyteen.
Sartaj Anand, Egomonkin toimitusjohtaja
OneSuiten käyttökokemus voittaa Notionin päivittäisessä käytössä
Yleensä käytin Notionia, mutta vihaan Notionin käyttökokemusta. En todellakaan pidä siitä. OneSuite on minulle hyvin selkeä ja yksinkertainen. Tällä hetkellä luotan vahvasti CRM:ään, koska pidän todella siitä, miten käyttökokemus on rakennettu. Käytän OneSuitea joka päivä, tunteja kerrallaan. Vien sinne kaiken. Kun siellä on projektinhallinta, dokumentit, asiakkaat ja CRM, se on täydellinen. Voin käyttää pelkkää tätä.
Eryk Lewandowski, Flowboundin toimitusjohtaja
Myynnin työnkulkujen automatisointi sujuvampaan asiakaspolkuun
Käytämme sitä toistaiseksi vain myyntiin, joten muiden osastojen työnkulku on erilainen. Mutta myynnin osalta sen on tarkoitus sisältää kaikki tämä, muuten sitä on hyvin vaikea hallita. Joten on hyvin mukavaa, kun se tapahtuu automaattisesti… lähetämme hänelle sopimuksen, hän allekirjoittaa, maksaa ja muuttuu asiakkaaksi. OneSuite näyttää hyvältä, ja näen, että korjaatte bugeja ja se kehittyy…
Dennis Eideland, Ojoon perustaja
Säästä reilusti OneSuiten avulla
Kokeile OneSuitea ja hallinnoi projekteja, liidejä, dokumentteja, laskuja ja asiakkaita yhdessä sovelluksessa.
Ominaisuudet



