Superou o ClientManager? O OneSuite dá à sua agência espaço para crescer.
O ClientManager ajuda você a começar, mas agências em crescimento precisam de mais. O OneSuite substitui ferramentas desconectadas por uma plataforma única para clientes, projetos, CRM, faturas, contratos e gestão de equipes com planos que não cobram por usuário.

Mude hoje! Ganhe 20% de desconto extra
Está migrando do ClientManager? Use o cupom CLIENTMANAGER20 para ganhar 20% de desconto no OneSuite e reunir seu CRM, a comunicação com clientes, a entrega de projetos e a cobrança em um só lugar.
Por que agências em crescimento escolhem o OneSuite em vez do ClientManager.io?
Veja como as duas plataformas se comparam lado a lado. Descubra por que o OneSuite oferece às agências em crescimento mais liberdade para trabalhar com eficiência e escalar sem limites.
Painel e gestão empresarial
Gerencie seus clientes, projetos e operações diárias a partir de um painel claro.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | ClientManager | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Painel unificado | | | Ambos |
| Visão geral de clientes | | | Ambos |
| Visão geral de projetos | | | Ambos |
| Visão geral de tarefas | | | Ambos |
| Visão geral de faturas | | | Ambos |
| Visão geral de leads | | | Ambos |
| Visão geral da equipe | | | Ambos |
| Prazos próximos | | | Ambos |
| Painel de calendário | | | Ambos |
| Notificações | | | Ambos |
| Gestão de múltiplos negócios | | | |
| Módulos personalizáveis | | | |
Gestão de projetos e tarefas
Organize projetos, atribua responsabilidades e mantenha cada prazo ao alcance.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | ClientManager | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Gestão de projetos | | | Ambos |
| Modelos de projeto | | | Ambos |
| Modelos de tarefa | | | |
| Visualização Kanban | | | Ambos |
| Visualização em lista | | | |
| Visualização em tabela | | | |
| Visualização de calendário | | | Ambos |
| Visualização de linha do tempo | | | |
| Visualização de tarefas entre projetos | | | Ambos |
| Atribuições de projeto | | | Ambos |
| Atribuições de tarefa | | | Ambos |
| Projetos vinculados a clientes | | | Ambos |
| Atribuições de tarefas a clientes | | | |
| Prazos de tarefas | | | Ambos |
| Prioridades de tarefas | | | Ambos |
| Colunas de tarefas personalizadas | | | Ambos |
| Campos de tarefas personalizados | | | |
| Subtarefas | | | |
| Etiquetas de tarefas | | | |
| Comentários em tarefas | | | Ambos |
| Anexos de tarefas | | | Ambos |
| Progresso em tempo real | | | Ambos |
| Importação de projetos do Trello | | | |
CRM e gestão de leads
Gerencie seu pipeline de forma eficaz e transforme leads promissores em clientes fiéis.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | ClientManager | Vencedor |
|---|---|---|---|
| CRM integrado | | | Ambos |
| Pipeline de leads | | | Ambos |
| Pipeline Kanban | | | Ambos |
| Gestão de oportunidades | | | |
| Etapas de leads personalizadas | | | |
| Responsáveis por leads | | | Ambos |
| Campos CRM personalizados | | | |
| Segmentação de leads | | | |
| Rastreamento de fonte de leads | | | Ambos |
| Notas de leads | | | Ambos |
| Anexos de arquivos de leads | | | |
| Registros de pessoas e contatos | | | Ambos |
| Registros de empresas | | | Ambos |
| Múltiplos contatos por empresa | | | Ambos |
| Funções de contato | | | Ambos |
| Importação e exportação de leads | | | |
| Conversão de lead em cliente | | | Ambos |
| Qualificação ICP | | | |
| Catálogo de produtos e serviços | | | |
| Produtos vinculados a negócios | | | |
Controle de tempo e planilhas
Registre as horas da sua equipe com precisão e simplifique o faturamento de projetos.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | ClientManager | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Rastreamento de tempo por projeto | | | Ambos |
| Rastreamento de tempo por tarefa | | | Ambos |
| Tempo vinculado a clientes | | | Ambos |
| Cronômetro iniciar/parar | | | |
| Entradas de tempo manuais | | | Ambos |
| Notas de entrada de tempo | | | Ambos |
| Planilhas de horas da equipe | | | Ambos |
| Planilhas de horas por membro | | | Ambos |
| Planilhas de horas por projeto | | | Ambos |
| Taxas por hora | | | Ambos |
| Horas faturáveis | | | Ambos |
| Horas não faturáveis | | | |
| Cálculo de valor faturável | | | Ambos |
| Fatura a partir da planilha de horas | | | |
| Relatórios de tempo | | | Ambos |
| Visibilidade de rentabilidade | | | |
Portal do cliente e onboarding
Receba novos clientes de forma tranquila e mantenha-os informados ao longo de cada projeto.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | ClientManager | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Portal privado do cliente | | | Ambos |
| Portal do cliente com marca | | | Ambos |
| Domínio personalizado do portal | | | Ambos |
| Logo e cores personalizados | | | |
| Convites para clientes | | | Ambos |
| Níveis de acesso personalizados | | | |
| Ver progresso do projeto | | | Ambos |
| Ver tarefas do projeto | | | Ambos |
| Enviar solicitações de cliente | | | Ambos |
| Rastrear solicitações | | | Ambos |
| Comentários de clientes | | | Ambos |
| Mensagens com clientes | | | |
| Compartilhamento de arquivos | | | Ambos |
| Upload de arquivos do cliente | | | Ambos |
| Acesso a documentos | | | Ambos |
| Ver faturas | | | Ambos |
| Realizar pagamentos | | | Ambos |
| Agendar reuniões | | | Ambos |
| Formulários de cadastro de clientes | | | |
| Questionários personalizados | | | |
| URL de cadastro compartilhável | | | |
| Alertas de questionário | | | |
E-mail, mensagens e agendamento
Gerencie conversas com clientes e agende reuniões a partir de um espaço de trabalho conectado.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | ClientManager | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Caixa de entrada de e-mail integrada | | | |
| Sincronização com Gmail | | | |
| Sincronização com Outlook | | | |
| Enviar e-mail pela plataforma | | | |
| Receber e-mails de clientes | | | |
| Modelos de e-mail | | | |
| Histórico de e-mail sob o cliente | | | |
| Sincronização de contatos | | | |
| Conexão SMTP | | | |
| Extensão Gmail | | | |
| Lembretes automáticos | | | Ambos |
| Agendador de reuniões | | | Ambos |
| Links de reserva compartilháveis | | | Ambos |
| Integração com Google Calendar | | | Ambos |
| Integração com Outlook Calendar | | | |
| Integração com Calendly | | | |
| Compartilhamento de disponibilidade | | | Ambos |
Documentos e arquivos
Armazene documentos importantes com segurança e encontre os arquivos certos sem atrasos.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | ClientManager | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Gestão de documentos | | | Ambos |
| Documentos vinculados a clientes | | | Ambos |
| Documentos vinculados a projetos | | | Ambos |
| Pastas de arquivos | | | |
| Compartilhamento de arquivos | | | Ambos |
| Categorias de documentos | | | |
| Modelos de documentos | | | Ambos |
| Hub de modelos | | | |
| Editor de texto rico | | | Ambos |
| Upload de PDF | | | Ambos |
| Exportação de PDF | | | Ambos |
| Conexão com Google Drive | | | |
| Conexão com OneDrive | | | |
| Pastas com controle de acesso | | | |
| Controle de versão | | | |
Propostas, contratos e assinaturas eletrônicas
Crie faturas profissionais, receba pagamentos e gerencie cobranças recorrentes sem esforço.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | ClientManager | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Gestão de propostas | | | Ambos |
| Construtor de propostas | | | |
| Modelos de proposta | | | Ambos |
| Marca personalizada em propostas | | | Ambos |
| Rastreamento de status de propostas | | | Ambos |
| Entrega de propostas online | | | Ambos |
| Construtor de contratos | | | Ambos |
| Modelos de contrato | | | Ambos |
| Marca em contratos | | | Ambos |
| Assinaturas eletrônicas juridicamente vinculantes | | | Ambos |
| Notificações de assinatura | | | Ambos |
| Certificado de assinatura | | | |
| Registro de auditoria de assinatura | | | |
| Múltiplos signatários | | | |
| Contratos vinculados a clientes | | | Ambos |
| Contratos vinculados a negócios | | | Ambos |
| Documentos vinculados a projetos | | | |
Faturas, pagamentos e assinaturas
Mantenha sua equipe alinhada enquanto controla o acesso a informações empresariais sensíveis.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | ClientManager | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Criação de faturas | | | Ambos |
| Faturas avulsas | | | Ambos |
| Faturas recorrentes | | | Ambos |
| Cobrança por assinatura | | | Nenhum atualmente |
| Modelos de fatura | | | |
| Estimativas e orçamentos | | | Nenhum atualmente |
| Faturas vinculadas a clientes | | | Ambos |
| Faturas vinculadas a projetos | | | Ambos |
| Faturas geradas a partir de planilhas de horas | | | |
| Múltiplas moedas | | | Ambos |
| Datas de vencimento de faturas | | | Ambos |
| Rastreamento de status de faturas | | | Ambos |
| Registro de atividade de faturas | | | Ambos |
| Lembretes automáticos | | | Ambos |
| Envio de faturas por e-mail | | | Ambos |
| Faturas em PDF | | | Ambos |
| URL de fatura online | | | Ambos |
| Links de pagamento | | | Ambos |
| Integração com Stripe | | | |
| Integração com PayPal | | | Ambos |
| Integração com Razorpay | | | |
| Pagamentos bancários | | | |
| Integração contábil | | | |
| Receita por cliente | | | Ambos |
Gestão de equipe e permissões
Personalize a experiência do cliente e conecte as ferramentas que sua agência já utiliza.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | ClientManager | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Convidar membros da equipe | | | Ambos |
| Colaboradores externos | | | Ambos |
| Atribuir clientes | | | Ambos |
| Atribuir projetos | | | Ambos |
| Atribuir tarefas | | | Ambos |
| Notificações de tarefas | | | Ambos |
| Departamentos | | | |
| Funções personalizadas | | | |
| Permissões personalizadas | | | Ambos |
| Controles de acesso de clientes | | | |
| Acesso no nível do projeto | | | Ambos |
| Rastreamento de atividade de membros | | | |
| Relatórios de tempo da equipe | | | Ambos |
| Espaço de trabalho multi-negócios | | | |
Branding, integrações e plataforma
Personalize a experiência do cliente e conecte as ferramentas que sua agência já utiliza.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | ClientManager | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Marca branca | | | Ambos |
| Domínio personalizado | | | Ambos |
| E-mail de envio personalizado | | | Ambos |
| Logo personalizado | | | Ambos |
| Cores personalizadas | | | Ambos |
| Suporte multilíngue | | | |
| Personalização de módulos | | | |
| Acesso à API | | | |
| Integração com Gmail | | | |
| Integração com Outlook | | | |
| Google Calendar | | | Ambos |
| Stripe | | | |
| PayPal | | | Ambos |
| Razorpay | | | |
| Google Drive | | | |
| OneDrive | | | |
| Opção empresarial auto-hospedada | | | |
| Aplicativo móvel | | | Nenhum atualmente |
Por que empresas focadas em clientes escolhem o OneSuite
Substitua ferramentas dispersas por um espaço de trabalho conectado que ajuda você a conquistar clientes, entregar melhor trabalho e receber mais rápido.
Transforme leads em clientes
Capture cada oportunidade, faça follow-up no momento certo e mova leads por um pipeline claro. O OneSuite mantém e-mails, reuniões, arquivos, notas e detalhes dos clientes conectados, ajudando você a converter mais rápido e gerenciar o relacionamento muito depois de fechar o negócio.
Otimize a gestão de projetos
Planeje o trabalho com clareza, mantenha cada tarefa em movimento e dê aos clientes visibilidade em tempo real sem atualizações constantes de status. O OneSuite conecta modelos, prioridades, prazos, arquivos, comentários, planilhas de horas e cargas de trabalho da equipe.
Envie propostas e contratos em minutos
Crie documentos profissionais sem atrasar o negócio. Comece com um modelo pronto, envie para assinatura eletrônica segura e acompanhe cada aprovação em um só lugar.
Simplifique o faturamento e os pagamentos online
Transforme o faturamento em um caminho mais suave para o pagamento. Crie faturas profissionais em minutos, automatize cobranças recorrentes, aceite pagamentos online seguros e acompanhe cada transação sem precisar cobrar clientes.
Mantenha seus clientes informados sobre o progresso
Dê aos clientes um lugar claro para acompanhar atualizações do projeto, revisar entregas, assinar documentos e fazer pagamentos. A visibilidade em tempo real reduz e-mails de status e mantém cada cliente confiante do onboarding à entrega final.
OneSuite começa a partir de apenas $9 por usuário
Comece com o OneSuite por apenas $9 por mês ou escolha um plano combinado conforme sua equipe cresce. Tenha clientes ilimitados e mais ferramentas conectadas sem pagar por um plano empresarial.
| Planos comparáveis | | | Você economiza |
|---|---|---|---|
| Starter contra Solo | $9/mês para 1 usuário | $12/mês para 1 usuário | 25% |
| Freelancer contra Team | $29/mês para 5 membros | $36/mês para 3 membros | 19% |
| Growing Team contra Enterprise | $59/mês para 12 membros | Preço personalizado | Depende do orçamento |
| Agency contra Enterprise | $149/mês para 35 membros | Preço personalizado | Depende do orçamento |
Construído por uma equipe experiente que capacita agências digitais desde 2012
Somos a Technext, o time por trás do OneSuite, uma agência digital com paixão por criar softwares que ajudam startups e agências a crescerem. Desde 2012, ajudamos empresas a desenvolverem produtos que seus usuários adoram.
Mas espere — a nossa história com agências digitais não começa com o OneSuite. Anteriormente, criamos três produtos de sucesso, ThemeWagon, MailBluster e Gradnet, para facilitar a vida de pequenas empresas e comunidades.
Saiba por que freelancers, consultores e donos de agências amam o OneSuite
Ouça diretamente das pessoas mais importantes. Veja o que elas pensam sobre o OneSuite.
Transformando o trabalho diário em execução estruturada da equipe com o OneSuite
Eu tinha que ir dia a dia, pessoa por pessoa, para ver a produtividade. Não é assim que as tendências são visualizadas. O OneSuite se tornou nossa ferramenta do dia a dia. Deu à nossa equipe um espaço estruturado para planejar e executar toda semana. E menos cliques — isso é fundamental para mim. O OneSuite nos dá uma estrutura clara para a execução diária e insights da equipe.
Sartaj Anand, CEO na Egomonk
A experiência do usuário do OneSuite supera o Notion no uso diário
Normalmente, eu usava o Notion. Mas odeio a experiência do usuário do Notion. Realmente não gosto. O OneSuite é muito limpo e simples para mim. No momento, dependo muito do CRM, porque realmente gosto de como vocês fizeram a experiência do usuário. Uso o OneSuite todos os dias, por horas. Coloco tudo lá. Se você tem gestão de projetos, documentos, clientes e CRMs, então está completo. Posso usar apenas este.
Eryk Lewandowski, CEO na Flowbound
Automatizando fluxos de vendas para uma jornada do cliente mais fluida
Por enquanto, usamos apenas para vendas, então se falarmos de outros departamentos, é um fluxo diferente. Mas para vendas, deve incluir tudo isso, caso contrário é muito difícil de gerenciar. Então é muito bom quando acontece automaticamente… enviamos um contrato a ele, ele assina, paga e é convertido em cliente. O OneSuite parece ótimo, e vejo que vocês corrigem bugs e está indo…
Dennis Eideland, Fundador da Ojoo
Economize muito com o OneSuite
Experimente o OneSuite para gerenciar projetos, leads, documentos, faturas e clientes, tudo em um só aplicativo.
Funcionalidades



