
立即切換!額外享受20%折扣
正在從 ClientManager 切換?使用優惠碼 CLIENTMANAGER20 即可享有 OneSuite 20% 折扣,把 CRM、客戶溝通、專案交付和開立發票集中在一處。
為什麼成長中的代理機構選擇 OneSuite 而非 ClientManager.io?
並排查看兩個平台的對比。了解為什麼 OneSuite 為成長中的代理機構提供更多自由,讓您高效工作並無限擴展。
儀表板與業務管理
從一個清晰的儀表板管理您的客戶、專案和日常營運。
| 可用性參數 | OneSuite | ClientManager | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 统一仪表盘 | | | 兩者皆有 |
| 客户概览 | | | 兩者皆有 |
| 项目概览 | | | 兩者皆有 |
| 任务概览 | | | 兩者皆有 |
| 发票概览 | | | 兩者皆有 |
| 线索概览 | | | 兩者皆有 |
| 团队概览 | | | 兩者皆有 |
| 即将到来的截止日期 | | | 兩者皆有 |
| 日历仪表盘 | | | 兩者皆有 |
| 通知 | | | 兩者皆有 |
| 多业务管理 | | | |
| 可自定义模块 | | | |
專案與任務管理
組織專案,分配職責,確保每個截止日期都在掌控之中。
| 可用性參數 | OneSuite | ClientManager | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 项目管理 | | | 兩者皆有 |
| 项目模板 | | | 兩者皆有 |
| 任务模板 | | | |
| 看板视图 | | | 兩者皆有 |
| 列表视图 | | | |
| 表格视图 | | | |
| 日历视图 | | | 兩者皆有 |
| 时间线视图 | | | |
| 跨项目任务视图 | | | 兩者皆有 |
| 项目分配 | | | 兩者皆有 |
| 任务分配 | | | 兩者皆有 |
| 客户关联项目 | | | 兩者皆有 |
| 客户任务分配 | | | |
| 任务截止日期 | | | 兩者皆有 |
| 任务优先级 | | | 兩者皆有 |
| 自定义任务列 | | | 兩者皆有 |
| 自定义任务字段 | | | |
| 子任务 | | | |
| 任务标签 | | | |
| 任务评论 | | | 兩者皆有 |
| 任务附件 | | | 兩者皆有 |
| 实时进度 | | | 兩者皆有 |
| Trello项目导入 | | | |
CRM與潛在客戶管理
有效管理您的銷售管道,將有前景的潛在客戶轉化為忠實客戶。
| 可用性參數 | OneSuite | ClientManager | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 内置CRM | | | 兩者皆有 |
| 线索管道 | | | 兩者皆有 |
| 看板管道 | | | 兩者皆有 |
| 商机管理 | | | |
| 自定义线索阶段 | | | |
| 线索负责人 | | | 兩者皆有 |
| 自定义CRM字段 | | | |
| 线索细分 | | | |
| 线索来源追踪 | | | 兩者皆有 |
| 线索备注 | | | 兩者皆有 |
| 线索文件附件 | | | |
| 人员和联系人记录 | | | 兩者皆有 |
| 公司记录 | | | 兩者皆有 |
| 多个公司联系人 | | | 兩者皆有 |
| 联系人角色 | | | 兩者皆有 |
| 线索导入和导出 | | | |
| 线索转化为客户 | | | 兩者皆有 |
| ICP资质认定 | | | |
| 产品和服务目录 | | | |
| 与交易关联的产品 | | | |
時間追蹤與工時表
準確追蹤團隊的工作時間,簡化專案計費。
| 可用性參數 | OneSuite | ClientManager | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 项目时间追踪 | | | 兩者皆有 |
| 任务时间追踪 | | | 兩者皆有 |
| 客户关联时间 | | | 兩者皆有 |
| 开始和停止计时器 | | | |
| 手动时间录入 | | | 兩者皆有 |
| 时间录入备注 | | | 兩者皆有 |
| 团队工时表 | | | 兩者皆有 |
| 按成员工时表 | | | 兩者皆有 |
| 按项目工时表 | | | 兩者皆有 |
| 小时费率 | | | 兩者皆有 |
| 可计费小时 | | | 兩者皆有 |
| 不可计费小时 | | | |
| 可计费金额计算 | | | 兩者皆有 |
| 从工时表生成发票 | | | |
| 时间报告 | | | 兩者皆有 |
| 盈利能力可视化 | | | |
客戶入口與新手引導
順利迎接新客戶,並在每個專案中讓他們隨時了解最新進展。
| 可用性參數 | OneSuite | ClientManager | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 私有客户门户 | | | 兩者皆有 |
| 品牌化客户门户 | | | 兩者皆有 |
| 自定义门户域名 | | | 兩者皆有 |
| 自定义标识和颜色 | | | |
| 客户邀请 | | | 兩者皆有 |
| 自定义访问级别 | | | |
| 查看项目进度 | | | 兩者皆有 |
| 查看项目任务 | | | 兩者皆有 |
| 提交客户请求 | | | 兩者皆有 |
| 追踪请求 | | | 兩者皆有 |
| 客户评论 | | | 兩者皆有 |
| 客户消息 | | | |
| 文件共享 | | | 兩者皆有 |
| 客户文件上传 | | | 兩者皆有 |
| 文档访问 | | | 兩者皆有 |
| 查看发票 | | | 兩者皆有 |
| 进行支付 | | | 兩者皆有 |
| 安排会议 | | | 兩者皆有 |
| 客户接收表单 | | | |
| 自定义问卷 | | | |
| 可分享的接收URL | | | |
| 问卷提醒 | | | |
郵件、訊息與行程安排
在一個互聯的工作空間中管理客戶對話和安排會議。
| 可用性參數 | OneSuite | ClientManager | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 内置邮箱 | | | |
| Gmail同步 | | | |
| Outlook同步 | | | |
| 从平台发送邮件 | | | |
| 接收客户邮件 | | | |
| 邮件模板 | | | |
| 客户下的邮件历史 | | | |
| 联系人同步 | | | |
| SMTP连接 | | | |
| Gmail扩展 | | | |
| 自动提醒 | | | 兩者皆有 |
| 会议调度器 | | | 兩者皆有 |
| 可分享的预约链接 | | | 兩者皆有 |
| Google日历集成 | | | 兩者皆有 |
| Outlook日历集成 | | | |
| Calendly集成 | | | |
| 可用性共享 | | | 兩者皆有 |
文件與檔案
安全儲存重要文件,毫無延遲地找到正確的檔案。
| 可用性參數 | OneSuite | ClientManager | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 文档管理 | | | 兩者皆有 |
| 客户关联文档 | | | 兩者皆有 |
| 项目关联文档 | | | 兩者皆有 |
| 文件夹 | | | |
| 文件共享 | | | 兩者皆有 |
| 文档分类 | | | |
| 文档模板 | | | 兩者皆有 |
| 模板中心 | | | |
| 富文本编辑器 | | | 兩者皆有 |
| PDF上传 | | | 兩者皆有 |
| PDF导出 | | | 兩者皆有 |
| Google Drive连接 | | | |
| OneDrive连接 | | | |
| 访问控制文件夹 | | | |
| 版本控制 | | | |
提案、合約與電子簽名
建立專業發票,收取付款,輕鬆管理定期帳單。
| 可用性參數 | OneSuite | ClientManager | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 提案管理 | | | 兩者皆有 |
| 提案构建器 | | | |
| 提案模板 | | | 兩者皆有 |
| 自定义提案品牌 | | | 兩者皆有 |
| 提案状态追踪 | | | 兩者皆有 |
| 在线提案交付 | | | 兩者皆有 |
| 合同构建器 | | | 兩者皆有 |
| 合同模板 | | | 兩者皆有 |
| 合同品牌 | | | 兩者皆有 |
| 具有法律约束力的电子签名 | | | 兩者皆有 |
| 签名通知 | | | 兩者皆有 |
| 签名证书 | | | |
| 签名审计日志 | | | |
| 多个签署人 | | | |
| 客户关联合同 | | | 兩者皆有 |
| 交易关联合同 | | | 兩者皆有 |
| 项目关联文档 | | | |
發票、付款與訂閱
保持團隊協調一致,同時控制對敏感商業資訊的存取。
| 可用性參數 | OneSuite | ClientManager | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 发票创建 | | | 兩者皆有 |
| 一次性发票 | | | 兩者皆有 |
| 定期发票 | | | 兩者皆有 |
| 订阅计费 | | | 目前均無 |
| 发票模板 | | | |
| 估算和报价 | | | 目前均無 |
| 客户关联发票 | | | 兩者皆有 |
| 项目关联发票 | | | 兩者皆有 |
| 工时表生成发票 | | | |
| 多币种 | | | 兩者皆有 |
| 发票到期日 | | | 兩者皆有 |
| 发票状态追踪 | | | 兩者皆有 |
| 发票活动日志 | | | 兩者皆有 |
| 自动提醒 | | | 兩者皆有 |
| 邮件发票交付 | | | 兩者皆有 |
| PDF发票 | | | 兩者皆有 |
| 在线发票URL | | | 兩者皆有 |
| 支付链接 | | | 兩者皆有 |
| Stripe集成 | | | |
| PayPal集成 | | | 兩者皆有 |
| Razorpay集成 | | | |
| 银行支付 | | | |
| 会计集成 | | | |
| 按客户收入 | | | 兩者皆有 |
團隊管理與權限
客製化客戶體驗,連接您的代理機構已經在使用的工具。
| 可用性參數 | OneSuite | ClientManager | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 邀请团队成员 | | | 兩者皆有 |
| 外部协作者 | | | 兩者皆有 |
| 分配客户 | | | 兩者皆有 |
| 分配项目 | | | 兩者皆有 |
| 分配任务 | | | 兩者皆有 |
| 任务通知 | | | 兩者皆有 |
| 部门 | | | |
| 自定义角色 | | | |
| 自定义权限 | | | 兩者皆有 |
| 客户访问控制 | | | |
| 项目级访问 | | | 兩者皆有 |
| 成员活动追踪 | | | |
| 团队时间报告 | | | 兩者皆有 |
| 多业务工作空间 | | | |
品牌、整合與平台
客製化客戶體驗,連接您的代理機構已經在使用的工具。
| 可用性參數 | OneSuite | ClientManager | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 白标 | | | 兩者皆有 |
| 自定义域名 | | | 兩者皆有 |
| 自定义发件邮箱 | | | 兩者皆有 |
| 自定义标识 | | | 兩者皆有 |
| 自定义颜色 | | | 兩者皆有 |
| 多语言支持 | | | |
| 模块自定义 | | | |
| API访问 | | | |
| Gmail集成 | | | |
| Outlook集成 | | | |
| Google Calendar | | | 兩者皆有 |
| Stripe | | | |
| PayPal | | | 兩者皆有 |
| Razorpay | | | |
| Google Drive | | | |
| OneDrive | | | |
| 自托管企业版选项 | | | |
| 移动应用 | | | 目前均無 |
為什麼以客戶為中心的企業選擇OneSuite
用一個互聯的工作空間替代分散的工具,幫助您贏得客戶、交付更好的工作並更快地收到付款。
將潛在客戶轉化為正式客戶
抓住每一個機會,在正確的時間跟進,並通過清晰的管道推進潛在客戶。OneSuite將郵件、會議、檔案、筆記和客戶詳情連結在一起,幫助您更快轉化並在成交後長期維護客戶關係。
| 可比方案 | | | 節省 |
|---|---|---|---|
| Starter 對比 Solo | $9/月 1位使用者 | $12/月 1位使用者 | 25% |
| Freelancer 對比 Team | $29/月 5位成員 | $36/月 3位成員 | 19% |
| Growing Team 對比 Enterprise | $59/月 12位成員 | 客製價格 | 取決於報價 |
| Agency 對比 Enterprise | $149/月 35位成員 | 客製價格 | 取決於報價 |
由一支自2012年以來賦能數位代理機構的經驗豐富團隊打造
我們是Technext,OneSuite背後的團隊,一家充滿激情的數位代理機構,致力於構建幫助初創公司和代理機構成長的軟體。自2012年以來,我們一直在幫助企業打造用戶喜愛的產品。
但是,我們與數位代理機構的故事並非始於OneSuite。我們之前成功打造了三款產品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在讓小型企業和社區的工作更加便捷。
了解自由工作者、顧問和代理機構老闆為何都喜歡 OneSuite
直接聽聽最重要的人怎麼說。看看他們對 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 將日常工作轉化為結構化的團隊執行
我必須逐日、逐人地查看產出。這不是視覺化趨勢的方式。OneSuite成為了我們的日常工具。它為我們的團隊提供了一個結構化的空間來每週規劃和執行。更少的點擊——這對我來說至關重要。OneSuite為我們提供了清晰的結構來進行日常執行和團隊洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 執行長
OneSuite 的使用者體驗在日常使用中勝過 Notion
通常我使用Notion,但我討厭Notion的使用者體驗。我真的不喜歡。OneSuite對我來說非常簡潔和簡單。現在我非常依賴CRM,因為我真的很喜歡你們設計的使用者體驗。我每天都使用OneSuite,好幾個小時。我把所有東西都放在上面。如果有專案管理、文件、客戶和CRM,那就完整了。我只需要用這個就夠了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 執行長
自動化銷售工作流程,打造更流暢的客戶旅程
目前我們只將它用於銷售,所以如果談論其他部門,那是不同的工作流程。但對於銷售來說,它應該包含所有這些功能,否則很難管理。所以當它自動完成時非常好……我們發送合約,他簽字、付款,然後就轉化為客戶了。OneSuite看起來很好,我看到你們在修復bug並不斷進步……
Dennis Eideland, Ojoo 創辦人
使用 OneSuite 大幅節省
試用 OneSuite,在一個應用中管理專案、潛在客戶、文件、發票和客戶。
功能



