¿Se te quedó pequeño ClientManager? OneSuite le da a tu agencia espacio para crecer.
ClientManager te ayuda a empezar, pero las agencias en crecimiento necesitan más. OneSuite reemplaza herramientas desconectadas con una sola plataforma para clientes, proyectos, CRM, facturas, contratos y gestión de equipos con planes que no cobran por usuario.

¡Cámbiate hoy! Obtén un 20 % de descuento adicional
¿Te cambias desde ClientManager? Usa el código de cupón CLIENTMANAGER20 para obtener un 20 % de descuento en OneSuite y reunir tu CRM, la comunicación con clientes, la entrega de proyectos y la facturación en un solo lugar.
¿Por qué las agencias en crecimiento eligen OneSuite en lugar de ClientManager.io?
Compara ambas plataformas lado a lado. Descubre por qué OneSuite ofrece a las agencias en crecimiento más libertad para trabajar eficientemente y escalar sin límites.
Panel de control y gestión empresarial
Gestiona tus clientes, proyectos y operaciones diarias desde un panel claro.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | ClientManager | Ganador |
|---|---|---|---|
| Panel unificado | | | Ambos |
| Vista general de clientes | | | Ambos |
| Vista general de proyectos | | | Ambos |
| Vista general de tareas | | | Ambos |
| Vista general de facturas | | | Ambos |
| Vista general de leads | | | Ambos |
| Vista general del equipo | | | Ambos |
| Plazos próximos | | | Ambos |
| Panel de calendario | | | Ambos |
| Notificaciones | | | Ambos |
| Gestión de múltiples negocios | | | |
| Módulos personalizables | | | |
Gestión de proyectos y tareas
Organiza proyectos, asigna responsabilidades y mantén cada plazo al alcance.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | ClientManager | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión de proyectos | | | Ambos |
| Plantillas de proyecto | | | Ambos |
| Plantillas de tarea | | | |
| Vista Kanban | | | Ambos |
| Vista de lista | | | |
| Vista de tabla | | | |
| Vista de calendario | | | Ambos |
| Vista de línea de tiempo | | | |
| Vista de tareas entre proyectos | | | Ambos |
| Asignaciones de proyecto | | | Ambos |
| Asignaciones de tarea | | | Ambos |
| Proyectos vinculados a clientes | | | Ambos |
| Asignaciones de tareas a clientes | | | |
| Plazos de tareas | | | Ambos |
| Prioridades de tareas | | | Ambos |
| Columnas de tareas personalizadas | | | Ambos |
| Campos de tareas personalizados | | | |
| Subtareas | | | |
| Etiquetas de tareas | | | |
| Comentarios en tareas | | | Ambos |
| Archivos adjuntos en tareas | | | Ambos |
| Progreso en tiempo real | | | Ambos |
| Importación de proyectos de Trello | | | |
CRM y gestión de leads
Gestiona tu pipeline de manera efectiva y convierte leads prometedores en clientes fieles.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | ClientManager | Ganador |
|---|---|---|---|
| CRM integrado | | | Ambos |
| Pipeline de leads | | | Ambos |
| Pipeline Kanban | | | Ambos |
| Gestión de oportunidades | | | |
| Etapas de leads personalizadas | | | |
| Responsables de leads | | | Ambos |
| Campos CRM personalizados | | | |
| Segmentación de leads | | | |
| Seguimiento de fuente de leads | | | Ambos |
| Notas de leads | | | Ambos |
| Archivos adjuntos de leads | | | |
| Registros de personas y contactos | | | Ambos |
| Registros de empresas | | | Ambos |
| Múltiples contactos por empresa | | | Ambos |
| Roles de contacto | | | Ambos |
| Importación y exportación de leads | | | |
| Conversión de lead a cliente | | | Ambos |
| Cualificación ICP | | | |
| Catálogo de productos y servicios | | | |
| Productos vinculados a negocios | | | |
Control de tiempo y hojas de tiempo
Registra las horas de tu equipo con precisión y simplifica la facturación de proyectos.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | ClientManager | Ganador |
|---|---|---|---|
| Seguimiento de tiempo por proyecto | | | Ambos |
| Seguimiento de tiempo por tarea | | | Ambos |
| Tiempo vinculado a clientes | | | Ambos |
| Temporizador de inicio y parada | | | |
| Entradas de tiempo manuales | | | Ambos |
| Notas de entradas de tiempo | | | Ambos |
| Hojas de tiempo del equipo | | | Ambos |
| Hojas de tiempo por miembro | | | Ambos |
| Hojas de tiempo por proyecto | | | Ambos |
| Tarifas por hora | | | Ambos |
| Horas facturables | | | Ambos |
| Horas no facturables | | | |
| Cálculo de valor facturable | | | Ambos |
| Factura desde hoja de tiempo | | | |
| Informes de tiempo | | | Ambos |
| Visibilidad de rentabilidad | | | |
Portal de cliente y onboarding
Da la bienvenida a nuevos clientes sin problemas y mantelos informados durante cada proyecto.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | ClientManager | Ganador |
|---|---|---|---|
| Portal privado de cliente | | | Ambos |
| Portal de cliente con marca | | | Ambos |
| Dominio personalizado del portal | | | Ambos |
| Logo y colores personalizados | | | |
| Invitaciones a clientes | | | Ambos |
| Niveles de acceso personalizados | | | |
| Ver progreso del proyecto | | | Ambos |
| Ver tareas del proyecto | | | Ambos |
| Enviar solicitudes de cliente | | | Ambos |
| Seguimiento de solicitudes | | | Ambos |
| Comentarios de clientes | | | Ambos |
| Mensajería con clientes | | | |
| Compartir archivos | | | Ambos |
| Carga de archivos del cliente | | | Ambos |
| Acceso a documentos | | | Ambos |
| Ver facturas | | | Ambos |
| Realizar pagos | | | Ambos |
| Programar reuniones | | | Ambos |
| Formularios de registro de clientes | | | |
| Cuestionarios personalizados | | | |
| URL de registro compartible | | | |
| Alertas de cuestionarios | | | |
Email, mensajería y programación
Gestiona las conversaciones con clientes y programa reuniones desde un espacio de trabajo conectado.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | ClientManager | Ganador |
|---|---|---|---|
| Bandeja de entrada de correo integrada | | | |
| Sincronización con Gmail | | | |
| Sincronización con Outlook | | | |
| Enviar correo desde la plataforma | | | |
| Recibir correos de clientes | | | |
| Plantillas de correo electrónico | | | |
| Historial de correo bajo cliente | | | |
| Sincronización de contactos | | | |
| Conexión SMTP | | | |
| Extensión de Gmail | | | |
| Recordatorios automáticos | | | Ambos |
| Programador de reuniones | | | Ambos |
| Enlaces de reserva compartibles | | | Ambos |
| Integración con Google Calendar | | | Ambos |
| Integración con Outlook Calendar | | | |
| Integración con Calendly | | | |
| Compartir disponibilidad | | | Ambos |
Documentos y archivos
Almacena documentos importantes de forma segura y encuentra los archivos correctos sin demoras.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | ClientManager | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión de documentos | | | Ambos |
| Documentos vinculados a clientes | | | Ambos |
| Documentos vinculados a proyectos | | | Ambos |
| Carpetas de archivos | | | |
| Compartir archivos | | | Ambos |
| Categorías de documentos | | | |
| Plantillas de documentos | | | Ambos |
| Centro de plantillas | | | |
| Editor de texto enriquecido | | | Ambos |
| Carga de PDF | | | Ambos |
| Exportación de PDF | | | Ambos |
| Conexión con Google Drive | | | |
| Conexión con OneDrive | | | |
| Carpetas con control de acceso | | | |
| Control de versiones | | | |
Propuestas, contratos y firmas electrónicas
Crea facturas profesionales, cobra pagos y gestiona la facturación recurrente sin esfuerzo.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | ClientManager | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión de propuestas | | | Ambos |
| Constructor de propuestas | | | |
| Plantillas de propuesta | | | Ambos |
| Marca personalizada en propuestas | | | Ambos |
| Seguimiento de estado de propuestas | | | Ambos |
| Entrega de propuestas en línea | | | Ambos |
| Constructor de contratos | | | Ambos |
| Plantillas de contrato | | | Ambos |
| Marca en contratos | | | Ambos |
| Firmas electrónicas legalmente vinculantes | | | Ambos |
| Notificaciones de firma | | | Ambos |
| Certificado de firma | | | |
| Registro de auditoría de firma | | | |
| Múltiples firmantes | | | |
| Contratos vinculados a clientes | | | Ambos |
| Contratos vinculados a negocios | | | Ambos |
| Documentos vinculados a proyectos | | | |
Facturas, pagos y suscripciones
Mantén a tu equipo alineado mientras controlas el acceso a información empresarial sensible.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | ClientManager | Ganador |
|---|---|---|---|
| Creación de facturas | | | Ambos |
| Facturas únicas | | | Ambos |
| Facturas recurrentes | | | Ambos |
| Facturación por suscripción | | | Ninguno actualmente |
| Plantillas de factura | | | |
| Presupuestos y cotizaciones | | | Ninguno actualmente |
| Facturas vinculadas a clientes | | | Ambos |
| Facturas vinculadas a proyectos | | | Ambos |
| Facturas generadas desde hojas de tiempo | | | |
| Múltiples monedas | | | Ambos |
| Fechas de vencimiento de facturas | | | Ambos |
| Seguimiento de estado de facturas | | | Ambos |
| Registro de actividad de facturas | | | Ambos |
| Recordatorios automáticos | | | Ambos |
| Envío de facturas por correo | | | Ambos |
| Facturas en PDF | | | Ambos |
| URL de factura en línea | | | Ambos |
| Enlaces de pago | | | Ambos |
| Integración con Stripe | | | |
| Integración con PayPal | | | Ambos |
| Integración con Razorpay | | | |
| Pagos bancarios | | | |
| Integración contable | | | |
| Ingresos por cliente | | | Ambos |
Gestión de equipos y permisos
Personaliza la experiencia del cliente y conecta las herramientas que tu agencia ya utiliza.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | ClientManager | Ganador |
|---|---|---|---|
| Invitar miembros del equipo | | | Ambos |
| Colaboradores externos | | | Ambos |
| Asignar clientes | | | Ambos |
| Asignar proyectos | | | Ambos |
| Asignar tareas | | | Ambos |
| Notificaciones de tareas | | | Ambos |
| Departamentos | | | |
| Roles personalizados | | | |
| Permisos personalizados | | | Ambos |
| Controles de acceso de clientes | | | |
| Acceso a nivel de proyecto | | | Ambos |
| Seguimiento de actividad de miembros | | | |
| Informes de tiempo del equipo | | | Ambos |
| Espacio de trabajo multi-negocio | | | |
Branding, integraciones y plataforma
Personaliza la experiencia del cliente y conecta las herramientas que tu agencia ya utiliza.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | ClientManager | Ganador |
|---|---|---|---|
| Marca blanca | | | Ambos |
| Dominio personalizado | | | Ambos |
| Correo de envío personalizado | | | Ambos |
| Logo personalizado | | | Ambos |
| Colores personalizados | | | Ambos |
| Soporte multilingüe | | | |
| Personalización de módulos | | | |
| Acceso a la API | | | |
| Integración con Gmail | | | |
| Integración con Outlook | | | |
| Google Calendar | | | Ambos |
| Stripe | | | |
| PayPal | | | Ambos |
| Razorpay | | | |
| Google Drive | | | |
| OneDrive | | | |
| Opción empresarial autoalojada | | | |
| Aplicación móvil | | | Ninguno actualmente |
Por qué las empresas basadas en clientes eligen OneSuite
Reemplace herramientas dispersas con un espacio de trabajo conectado que le ayuda a ganar clientes, entregar mejor trabajo y cobrar más rápido.
Convierte leads en clientes
Captura cada oportunidad, haz seguimiento en el momento adecuado y mueve los leads a través de un pipeline claro. OneSuite mantiene conectados correos, reuniones, archivos, notas y detalles del cliente, ayudándote a convertir más rápido.
Optimiza la gestión de proyectos
Planifica el trabajo con claridad, mantén cada tarea en movimiento y dale a los clientes visibilidad en tiempo real sin actualizaciones constantes de estado. OneSuite conecta plantillas, prioridades, plazos, archivos, comentarios y hojas de tiempo.
Envía propuestas y contratos en minutos
Crea documentos profesionales sin retrasar el acuerdo. Comienza con una plantilla lista, envíala para firma electrónica segura y rastrea cada aprobación desde un solo lugar.
Simplifica la facturación y los pagos en línea
Convierte la facturación en un camino más fluido al pago. Crea facturas profesionales en minutos, automatiza la facturación recurrente, acepta pagos en línea seguros y rastrea cada transacción.
Mantén a tus clientes informados del progreso
Dale a los clientes un lugar claro para seguir actualizaciones del proyecto, revisar entregables, firmar documentos y realizar pagos. La visibilidad en tiempo real reduce los correos de estado.
OneSuite comienza desde solo $9 por usuario
Comienza con OneSuite por solo $9 al mes o elige un plan combinado a medida que tu equipo crece. Obtén clientes ilimitados y más herramientas conectadas sin pagar por un plan empresarial.
| Planes comparables | | | Ahorras |
|---|---|---|---|
| Starter contra Solo | $9/mes para 1 usuario | $12/mes para 1 usuario | 25% |
| Freelancer contra Team | $29/mes para 5 miembros | $36/mes para 3 miembros | 19% |
| Growing Team contra Enterprise | $59/mes para 12 miembros | Precio personalizado | Según presupuesto |
| Agency contra Enterprise | $149/mes para 35 miembros | Precio personalizado | Según presupuesto |
Creado por un equipo experimentado que impulsa agencias digitales desde 2012
Somos Technext, el equipo detrás de OneSuite, una agencia digital con la pasión de crear software que ayuda a startups y agencias a crecer. Desde 2012 ayudamos a empresas a construir productos que sus usuarios adoran.
Pero espera, nuestra historia con las agencias digitales no empieza con OneSuite. Antes lanzamos tres productos de éxito, ThemeWagon, MailBluster y Gradnet, para facilitar la vida de pequeñas empresas y comunidades.
Descubre por qué freelancers, consultores y agencias adoran OneSuite
Escucha directamente a las personas más importantes. Descubre lo que opinan de OneSuite.
Convertir el trabajo diario en una ejecución estructurada del equipo con OneSuite
Tenía que ir día tras día, persona por persona, para ver el rendimiento. Así no se visualizan las tendencias. OneSuite se ha convertido en nuestra herramienta diaria. Le ha dado a nuestro equipo un espacio estructurado para planificar y ejecutar cada semana. Y menos clics: eso es clave para mí. OneSuite nos ofrece una estructura clara para la ejecución diaria y la visión del equipo.
Sartaj Anand, CEO en Egomonk
La experiencia de usuario de OneSuite supera a Notion en el día a día
Normalmente usaba Notion, pero odio su experiencia de usuario. No me gusta nada. OneSuite es muy limpio y sencillo para mí. Ahora mismo dependo mucho del CRM, porque me encanta cómo habéis diseñado la experiencia. Uso OneSuite todos los días, durante horas. Lo apunto todo ahí. Si tienes gestión de proyectos, documentos, clientes y CRM, está completo. Puedo usar solo esto.
Eryk Lewandowski, CEO en Flowbound
Automatizar los flujos de ventas para una experiencia de cliente más fluida
De momento solo lo usamos para ventas, así que si hablamos de otros departamentos, el flujo es distinto. Pero para ventas se supone que debe incluir todo esto, si no se hace muy difícil de gestionar. Por eso es tan agradable cuando ocurre de forma automática… le enviamos un contrato, lo firma, paga, y se convierte en cliente. OneSuite tiene buen aspecto, y veo que corregís errores y va avanzando…
Dennis Eideland, Fundador de Ojoo
Ahorra a lo grande con OneSuite
Prueba OneSuite para gestionar proyectos, leads, documentos, facturas y clientes en una sola app.
Funciones



