Vous avez dépassé ClientManager ? OneSuite donne à votre agence l'espace pour se développer.
ClientManager vous aide à démarrer, mais les agences en croissance ont besoin de plus. OneSuite remplace les outils déconnectés par une seule plateforme pour les clients, projets, CRM, factures, contrats et gestion d'équipe avec des forfaits sans facturation par utilisateur.

Changez aujourd'hui ! Obtenez 20 % de réduction supplémentaire
Vous quittez ClientManager ? Utilisez le code promo CLIENTMANAGER20 pour obtenir 20 % de réduction sur OneSuite et réunir votre CRM, la communication client, la livraison des projets et la facturation au même endroit.
Pourquoi les agences en croissance choisissent OneSuite plutôt que ClientManager.io ?
Découvrez comment les deux plateformes se comparent côte à côte. Comprenez pourquoi OneSuite offre aux agences en croissance plus de liberté pour travailler efficacement et évoluer sans limites.
Tableau de bord et gestion d'entreprise
Gérez vos clients, projets et opérations quotidiennes depuis un tableau de bord clair.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | ClientManager | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Tableau de bord unifié | | | Les deux |
| Vue d'ensemble des clients | | | Les deux |
| Vue d'ensemble des projets | | | Les deux |
| Vue d'ensemble des tâches | | | Les deux |
| Vue d'ensemble des factures | | | Les deux |
| Vue d'ensemble des leads | | | Les deux |
| Vue d'ensemble de l'équipe | | | Les deux |
| Échéances à venir | | | Les deux |
| Tableau de bord calendrier | | | Les deux |
| Notifications | | | Les deux |
| Gestion multi-entreprises | | | |
| Modules personnalisables | | | |
Gestion de projets et de tâches
Organisez les projets, attribuez les responsabilités et gardez chaque échéance à portée de main.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | ClientManager | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion de projets | | | Les deux |
| Modèles de projet | | | Les deux |
| Modèles de tâche | | | |
| Vue Kanban | | | Les deux |
| Vue en liste | | | |
| Vue en tableau | | | |
| Vue calendrier | | | Les deux |
| Vue chronologique | | | |
| Vue des tâches inter-projets | | | Les deux |
| Affectations de projet | | | Les deux |
| Affectations de tâche | | | Les deux |
| Projets liés aux clients | | | Les deux |
| Affectations de tâches aux clients | | | |
| Échéances des tâches | | | Les deux |
| Priorités des tâches | | | Les deux |
| Colonnes de tâches personnalisées | | | Les deux |
| Champs de tâches personnalisés | | | |
| Sous-tâches | | | |
| Étiquettes de tâches | | | |
| Commentaires sur les tâches | | | Les deux |
| Pièces jointes aux tâches | | | Les deux |
| Progression en temps réel | | | Les deux |
| Import de projets Trello | | | |
CRM et gestion des leads
Gérez votre pipeline efficacement et transformez les leads prometteurs en clients fidèles.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | ClientManager | Gagnant |
|---|---|---|---|
| CRM intégré | | | Les deux |
| Pipeline de leads | | | Les deux |
| Pipeline Kanban | | | Les deux |
| Gestion des opportunités | | | |
| Étapes de leads personnalisées | | | |
| Responsables de leads | | | Les deux |
| Champs CRM personnalisés | | | |
| Segmentation des leads | | | |
| Suivi de la source des leads | | | Les deux |
| Notes de leads | | | Les deux |
| Pièces jointes aux leads | | | |
| Fiches personnes et contacts | | | Les deux |
| Fiches entreprises | | | Les deux |
| Contacts multiples par entreprise | | | Les deux |
| Rôles de contact | | | Les deux |
| Import et export de leads | | | |
| Conversion lead en client | | | Les deux |
| Qualification ICP | | | |
| Catalogue de produits et services | | | |
| Produits liés aux affaires | | | |
Suivi du temps et feuilles de temps
Suivez les heures de votre équipe avec précision et simplifiez la facturation des projets.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | ClientManager | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Suivi du temps par projet | | | Les deux |
| Suivi du temps par tâche | | | Les deux |
| Temps lié aux clients | | | Les deux |
| Chronomètre démarrer/arrêter | | | |
| Saisies de temps manuelles | | | Les deux |
| Notes de saisie de temps | | | Les deux |
| Feuilles de temps d'équipe | | | Les deux |
| Feuilles de temps par membre | | | Les deux |
| Feuilles de temps par projet | | | Les deux |
| Taux horaires | | | Les deux |
| Heures facturables | | | Les deux |
| Heures non facturables | | | |
| Calcul de la valeur facturable | | | Les deux |
| Facture depuis feuille de temps | | | |
| Rapports de temps | | | Les deux |
| Visibilité de la rentabilité | | | |
Portail client et onboarding
Accueillez les nouveaux clients en douceur et tenez-les informés tout au long de chaque projet.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | ClientManager | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Portail client privé | | | Les deux |
| Portail client personnalisé | | | Les deux |
| Domaine personnalisé du portail | | | Les deux |
| Logo et couleurs personnalisés | | | |
| Invitations clients | | | Les deux |
| Niveaux d'accès personnalisés | | | |
| Voir la progression du projet | | | Les deux |
| Voir les tâches du projet | | | Les deux |
| Soumettre des demandes client | | | Les deux |
| Suivi des demandes | | | Les deux |
| Commentaires clients | | | Les deux |
| Messagerie client | | | |
| Partage de fichiers | | | Les deux |
| Téléversement de fichiers client | | | Les deux |
| Accès aux documents | | | Les deux |
| Voir les factures | | | Les deux |
| Effectuer des paiements | | | Les deux |
| Planifier des réunions | | | Les deux |
| Formulaires d'accueil client | | | |
| Questionnaires personnalisés | | | |
| URL d'accueil partageable | | | |
| Alertes de questionnaire | | | |
E-mail, messagerie et planification
Gérez les conversations clients et planifiez des réunions depuis un espace de travail connecté.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | ClientManager | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Boîte de réception e-mail intégrée | | | |
| Synchronisation Gmail | | | |
| Synchronisation Outlook | | | |
| Envoyer un e-mail depuis la plateforme | | | |
| Recevoir les e-mails des clients | | | |
| Modèles d'e-mail | | | |
| Historique e-mail sous le client | | | |
| Synchronisation des contacts | | | |
| Connexion SMTP | | | |
| Extension Gmail | | | |
| Rappels automatiques | | | Les deux |
| Planificateur de réunions | | | Les deux |
| Liens de réservation partageables | | | Les deux |
| Intégration Google Calendar | | | Les deux |
| Intégration Outlook Calendar | | | |
| Intégration Calendly | | | |
| Partage de disponibilité | | | Les deux |
Documents et fichiers
Stockez les documents importants en toute sécurité et trouvez les bons fichiers sans délai.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | ClientManager | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion des documents | | | Les deux |
| Documents liés aux clients | | | Les deux |
| Documents liés aux projets | | | Les deux |
| Dossiers de fichiers | | | |
| Partage de fichiers | | | Les deux |
| Catégories de documents | | | |
| Modèles de documents | | | Les deux |
| Hub de modèles | | | |
| Éditeur de texte enrichi | | | Les deux |
| Téléversement de PDF | | | Les deux |
| Export de PDF | | | Les deux |
| Connexion Google Drive | | | |
| Connexion OneDrive | | | |
| Dossiers à accès contrôlé | | | |
| Contrôle de version | | | |
Propositions, contrats et signatures électroniques
Créez des factures professionnelles, encaissez les paiements et gérez la facturation récurrente sans effort.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | ClientManager | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion des propositions | | | Les deux |
| Constructeur de propositions | | | |
| Modèles de proposition | | | Les deux |
| Image de marque personnalisée des propositions | | | Les deux |
| Suivi du statut des propositions | | | Les deux |
| Livraison de propositions en ligne | | | Les deux |
| Constructeur de contrats | | | Les deux |
| Modèles de contrat | | | Les deux |
| Image de marque des contrats | | | Les deux |
| Signatures électroniques juridiquement contraignantes | | | Les deux |
| Notifications de signature | | | Les deux |
| Certificat de signature | | | |
| Journal d'audit de signature | | | |
| Signataires multiples | | | |
| Contrats liés aux clients | | | Les deux |
| Contrats liés aux affaires | | | Les deux |
| Documents liés aux projets | | | |
Factures, paiements et abonnements
Gardez votre équipe alignée tout en contrôlant l'accès aux informations sensibles de l'entreprise.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | ClientManager | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Création de factures | | | Les deux |
| Factures ponctuelles | | | Les deux |
| Factures récurrentes | | | Les deux |
| Facturation par abonnement | | | Aucun actuellement |
| Modèles de facture | | | |
| Devis et estimations | | | Aucun actuellement |
| Factures liées aux clients | | | Les deux |
| Factures liées aux projets | | | Les deux |
| Factures générées depuis les feuilles de temps | | | |
| Devises multiples | | | Les deux |
| Dates d'échéance des factures | | | Les deux |
| Suivi du statut des factures | | | Les deux |
| Journal d'activité des factures | | | Les deux |
| Rappels automatiques | | | Les deux |
| Envoi de factures par e-mail | | | Les deux |
| Factures en PDF | | | Les deux |
| URL de facture en ligne | | | Les deux |
| Liens de paiement | | | Les deux |
| Intégration Stripe | | | |
| Intégration PayPal | | | Les deux |
| Intégration Razorpay | | | |
| Paiements bancaires | | | |
| Intégration comptable | | | |
| Revenus par client | | | Les deux |
Gestion d'équipe et permissions
Personnalisez l'expérience client et connectez les outils que votre agence utilise déjà.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | ClientManager | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Inviter des membres d'équipe | | | Les deux |
| Collaborateurs externes | | | Les deux |
| Attribuer des clients | | | Les deux |
| Attribuer des projets | | | Les deux |
| Attribuer des tâches | | | Les deux |
| Notifications de tâches | | | Les deux |
| Départements | | | |
| Rôles personnalisés | | | |
| Permissions personnalisées | | | Les deux |
| Contrôles d'accès client | | | |
| Accès au niveau du projet | | | Les deux |
| Suivi de l'activité des membres | | | |
| Rapports de temps d'équipe | | | Les deux |
| Espace de travail multi-entreprises | | | |
Branding, intégrations et plateforme
Personnalisez l'expérience client et connectez les outils que votre agence utilise déjà.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | ClientManager | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Marque blanche | | | Les deux |
| Domaine personnalisé | | | Les deux |
| E-mail d'envoi personnalisé | | | Les deux |
| Logo personnalisé | | | Les deux |
| Couleurs personnalisées | | | Les deux |
| Support multilingue | | | |
| Personnalisation des modules | | | |
| Accès API | | | |
| Intégration Gmail | | | |
| Intégration Outlook | | | |
| Google Calendar | | | Les deux |
| Stripe | | | |
| PayPal | | | Les deux |
| Razorpay | | | |
| Google Drive | | | |
| OneDrive | | | |
| Option entreprise auto-hébergée | | | |
| Application mobile | | | Aucun actuellement |
Pourquoi les entreprises orientées clients choisissent OneSuite
Remplacez les outils dispersés par un espace de travail connecté qui vous aide à gagner des clients, livrer un meilleur travail et être payé plus vite.
Transformez les leads en clients
Saisissez chaque opportunité, relancez au bon moment et faites avancer les leads dans un pipeline clair. OneSuite connecte e-mails, réunions, fichiers, notes et détails clients pour convertir plus vite.
Optimisez la gestion de projet
Planifiez clairement, maintenez chaque tâche en mouvement et offrez aux clients une visibilité en temps réel sans mises à jour constantes. OneSuite connecte modèles, priorités, échéances, fichiers, commentaires et feuilles de temps.
Envoyez des propositions et contrats en minutes
Créez des documents soignés sans ralentir la transaction. Partez d'un modèle prêt à l'emploi, envoyez-le pour signature électronique sécurisée, puis suivez chaque approbation depuis un seul endroit.
Simplifiez la facturation et les paiements en ligne
Transformez la facturation en un chemin plus fluide vers le paiement. Créez des factures professionnelles en minutes, automatisez la facturation récurrente, acceptez les paiements en ligne sécurisés.
Tenez vos clients informés de l'avancement
Offrez aux clients un espace clair pour suivre les mises à jour du projet, examiner les livrables, signer des documents et effectuer des paiements. La visibilité en temps réel réduit les e-mails de suivi.
OneSuite commence à seulement $9 par utilisateur
Commencez avec OneSuite pour seulement $9 par mois ou choisissez un forfait groupé à mesure que votre équipe grandit. Profitez de clients illimités et de plus d'outils connectés sans payer pour un plan entreprise.
| Plans comparables | | | Vous économisez |
|---|---|---|---|
| Starter contre Solo | $9/mois pour 1 utilisateur | $12/mois pour 1 utilisateur | 25% |
| Freelancer contre Team | $29/mois pour 5 membres | $36/mois pour 3 membres | 19% |
| Growing Team contre Enterprise | $59/mois pour 12 membres | Tarif personnalisé | Sur devis |
| Agency contre Enterprise | $149/mois pour 35 membres | Tarif personnalisé | Sur devis |
Conçu par une équipe expérimentée qui accompagne les agences digitales depuis 2012
Nous sommes Technext, l'équipe derrière OneSuite, une agence digitale passionnée par le développement de logiciels qui aident les startups et les agences à se développer. Depuis 2012, nous aidons les entreprises à créer des produits que leurs utilisateurs adorent.
Mais attendez, notre histoire avec le monde des agences digitales ne commence pas avec OneSuite. Nous avons précédemment lancé trois produits à succès, ThemeWagon, MailBluster et Gradnet, pour faciliter la vie des petites entreprises et des communautés.
Découvrez pourquoi les freelances, consultants et dirigeants d'agence adorent OneSuite
Écoutez directement les personnes les plus importantes. Découvrez ce qu'elles pensent de OneSuite.
Transformer le travail quotidien en exécution structurée avec OneSuite
Je devais passer jour après jour, personne après personne, pour mesurer la productivité. Ce n'est pas ainsi qu'on visualise les tendances. OneSuite est devenu notre outil du quotidien. Il a donné à notre équipe un espace structuré pour planifier et exécuter chaque semaine. Et moins de clics — c'est essentiel pour moi. OneSuite nous offre une structure claire pour l'exécution quotidienne et la vision d'équipe.
Sartaj Anand, PDG chez Egomonk
L'expérience utilisateur de OneSuite surpasse celle de Notion au quotidien
Normalement, j'utilisais Notion, mais je déteste l'expérience utilisateur de Notion. Je ne l'aime vraiment pas. OneSuite est très épuré et simple pour moi. En ce moment, je m'appuie beaucoup sur le CRM, parce que j'aime vraiment la façon dont vous avez conçu l'expérience utilisateur. J'utilise OneSuite tous les jours, pendant des heures. J'y mets tout. Avec la gestion de projet, les documents, les clients et le CRM, c'est complet. Je peux n'utiliser que ça.
Eryk Lewandowski, PDG chez Flowbound
Automatiser les flux commerciaux pour un parcours client plus fluide
Nous l'utilisons uniquement pour les ventes pour l'instant, donc pour les autres services, le flux est différent. Mais pour les ventes, ça doit tout inclure, sinon c'est très difficile à gérer. C'est donc très agréable quand ça se fait automatiquement… on lui envoie un contrat, il signe, paie et il est converti en client. OneSuite a un bel aspect, je vois que vous corrigez les bugs et que ça avance…
Dennis Eideland, Fondateur d'Ojoo
Économisez gros avec OneSuite
Essayez OneSuite pour gérer projets, prospects, documents, factures et clients dans une seule application.
Fonctionnalités



